Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày
XSMT 12-06-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 77 |
G.7 | 123 | 504 | 604 |
G.6 | 693774937885 | 621599329814 | 210513340371 |
G.5 | 5748 | 6319 | 2640 |
G.4 | 50050595016958303171072903317453383 | 35170298654703310138114569584298674 | 36390043248376462448780044351871083 |
G.3 | 3993350714 | 8734927877 | 2594197755 |
G.2 | 77499 | 18977 | 73045 |
G.1 | 61211 | 97237 | 54695 |
ĐB | 290077 | 506606 | 568403 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4, 6 | 3, 4, 4, 5 |
1 | 1, 4 | 3, 4, 5, 9 | 8 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3, 7 | 2, 3, 7, 8 | 4 |
4 | 8 | 2, 9 | 0, 1, 5, 8 |
5 | 0 | 6 | 5 |
6 | 3 | 5 | 4 |
7 | 1, 4, 7 | 0, 4, 7, 7 | 1, 7 |
8 | 3, 3, 5 | 3 | |
9 | 0, 3, 9 | 0, 5 |
XSMT 11-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 83 | 77 |
G.7 | 652 | 117 |
G.6 | 396661867556 | 097383565941 |
G.5 | 5740 | 2785 |
G.4 | 33432509222322406501244086071299935 | 50842185455091819464182019973012940 |
G.3 | 4376310518 | 6497646374 |
G.2 | 13250 | 16125 |
G.1 | 46696 | 75474 |
ĐB | 238159 | 735812 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 1 |
1 | 2, 8 | 2, 7, 8 |
2 | 2, 4 | 5 |
3 | 2, 5 | 0 |
4 | 0 | 0, 1, 2, 5 |
5 | 0, 2, 6, 9 | 6 |
6 | 3, 6 | 4 |
7 | 3, 4, 4, 6, 7 | |
8 | 3, 6 | 5 |
9 | 6 |
XSMT 10-06-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 64 |
G.7 | 148 | 272 |
G.6 | 846854564551 | 022145889035 |
G.5 | 5137 | 5182 |
G.4 | 90033266987982863255623777372592462 | 39575834936152309634016369454517632 |
G.3 | 9281984066 | 0939788851 |
G.2 | 21624 | 56205 |
G.1 | 05662 | 11672 |
ĐB | 261211 | 576782 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 1, 6, 9 | |
2 | 4, 5, 8 | 1, 3 |
3 | 3, 7 | 2, 4, 5, 6 |
4 | 8 | 5 |
5 | 1, 5, 6 | 1 |
6 | 2, 2, 6, 8 | 4 |
7 | 7 | 2, 2, 5 |
8 | 2, 2, 8 | |
9 | 8 | 3, 7 |
XSMT 09-06-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 13 | 39 |
G.7 | 649 | 549 |
G.6 | 595683564445 | 635200633533 |
G.5 | 3884 | 8666 |
G.4 | 93396712658782985081480260954292382 | 17460324166717702727125273028352014 |
G.3 | 6905011382 | 5505211243 |
G.2 | 55701 | 16825 |
G.1 | 91709 | 02788 |
ĐB | 577981 | 233809 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1, 9 | 9 |
1 | 3 | 4, 6 |
2 | 6, 9 | 5, 7, 7 |
3 | 3, 9 | |
4 | 2, 5, 9 | 3, 9 |
5 | 0, 6, 6 | 2, 2 |
6 | 5 | 0, 3, 6 |
7 | 7 | |
8 | 1, 1, 2, 2, 4 | 3, 8 |
9 | 6 |
XSMT 08-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 89 | 22 |
G.7 | 016 | 827 | 980 |
G.6 | 242043950665 | 496314749143 | 629698275373 |
G.5 | 4370 | 0152 | 5263 |
G.4 | 12910537230332593341848473731934878 | 66078984829860702678570571790454634 | 37803098429840470329970142999632559 |
G.3 | 1920804189 | 1068930019 | 0824228824 |
G.2 | 35948 | 17677 | 54503 |
G.1 | 51122 | 40980 | 05388 |
ĐB | 378570 | 045477 | 791986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4, 7 | 3, 3, 4 |
1 | 0, 6, 9 | 9 | 4 |
2 | 0, 2, 3, 5 | 7 | 2, 4, 7, 9 |
3 | 4 | ||
4 | 1, 7, 8 | 3 | 2, 2 |
5 | 2, 7 | 9 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0, 0, 8 | 4, 7, 7, 8, 8 | 3 |
8 | 1, 9 | 0, 2, 9, 9 | 0, 6, 8 |
9 | 5 | 6, 6 |
XSMT 07-06-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 44 | 27 |
G.7 | 654 | 259 | 530 |
G.6 | 828773136702 | 171906411534 | 389351784669 |
G.5 | 8141 | 4537 | 0674 |
G.4 | 49558698588104239618173889156283264 | 49058233169661199978423395422426822 | 24471885063178757883148933910890037 |
G.3 | 2163488955 | 1163608186 | 3561523874 |
G.2 | 07585 | 19954 | 63502 |
G.1 | 61050 | 69058 | 59688 |
ĐB | 133295 | 405818 | 796083 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-6-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2, 6, 8 | |
1 | 3, 8 | 1, 6, 8, 9 | 5 |
2 | 2, 4 | 7 | |
3 | 4 | 4, 6, 7, 9 | 0, 7 |
4 | 1, 2 | 1, 4 | |
5 | 0, 4, 5, 8, 8 | 4, 8, 8, 9 | |
6 | 2, 4 | 9 | |
7 | 8 | 1, 4, 4, 8 | |
8 | 5, 7, 8 | 6 | 3, 3, 7, 8 |
9 | 5, 7 | 3, 3 |
XSMT 06-06-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 25 | 42 |
G.7 | 493 | 844 |
G.6 | 214376173037 | 039917647628 |
G.5 | 0707 | 1422 |
G.4 | 59524127337510171692233769535526682 | 25438238636845349854137207943188853 |
G.3 | 1172981992 | 1916442626 |
G.2 | 53074 | 72714 |
G.1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-6-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 7 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 2, 4, 6, 8 |
3 | 3, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 3 | 2, 4 |
5 | 5 | 3, 3, 4 |
6 | 1 | 3, 4, 4, 4 |
7 | 4, 6 | |
8 | 2 | |
9 | 2, 2, 3 | 9 |
XSMT 05-06-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 98 | 42 |
G.7 | 651 | 064 | 655 |
G.6 | 202584792996 | 678431190740 | 343481600970 |
G.5 | 7425 | 9844 | 3234 |
G.4 | 38759339197673813409809976200333311 | 17516661889098237285910355477434567 | 12208554952732005605804884984616689 |
G.3 | 5343880330 | 2177416014 | 5934038911 |
G.2 | 56160 | 72577 | 78049 |
G.1 | 00370 | 29228 | 40729 |
ĐB | 485219 | 808331 | 267213 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-6-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5, 8 | |
1 | 1, 9, 9 | 4, 6, 9 | 1, 3 |
2 | 5, 5 | 8 | 0, 9 |
3 | 0, 8, 8 | 1, 5 | 4, 4 |
4 | 0, 4 | 0, 2, 6, 9 | |
5 | 1, 9 | 5 | |
6 | 0 | 4, 7 | 0 |
7 | 0, 6, 9 | 4, 4, 7 | 0 |
8 | 2, 4, 5, 8 | 8, 9 | |
9 | 6, 7 | 8 | 5 |
XSMT 04-06-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 22 | 54 |
G.7 | 618 | 245 |
G.6 | 524508425561 | 793442687200 |
G.5 | 0287 | 1598 |
G.4 | 85423848656669132982682618262761911 | 67602463019170641291857336896680861 |
G.3 | 6413671006 | 1824344667 |
G.2 | 03192 | 81743 |
G.1 | 77200 | 89633 |
ĐB | 654371 | 891105 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-6-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 6 | 0, 1, 2, 5, 6 |
1 | 1, 8 | |
2 | 2, 3, 7 | |
3 | 6 | 3, 3, 4 |
4 | 2, 5 | 3, 3, 5 |
5 | 4 | |
6 | 1, 1, 5 | 1, 6, 7, 8 |
7 | 1 | |
8 | 2, 7 | |
9 | 1, 2 | 1, 8 |
XSMT 03-06-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 57 | 71 |
G.7 | 478 | 189 |
G.6 | 142222152503 | 571839873221 |
G.5 | 1153 | 4811 |
G.4 | 39240921980422116203164334790954013 | 71605613162434609387892399026580937 |
G.3 | 9205670551 | 4001456873 |
G.2 | 66271 | 48077 |
G.1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 5 |
1 | 3, 5 | 1, 4, 6, 8 |
2 | 1, 2, 4 | 1 |
3 | 3 | 3, 7, 9 |
4 | 0 | 6, 9 |
5 | 1, 3, 6, 7 | |
6 | 5 | |
7 | 1, 4, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 7, 7, 9 | |
9 | 8 |
XSMT 02-06-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 37 | 79 |
G.7 | 482 | 203 |
G.6 | 536337243318 | 818295650925 |
G.5 | 3132 | 1826 |
G.4 | 07987316894505174433213405277826259 | 16726753753272972070232445878264235 |
G.3 | 9622804874 | 7101269733 |
G.2 | 28094 | 84424 |
G.1 | 39491 | 16103 |
ĐB | 889280 | 065234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 3 | |
1 | 8 | 2 |
2 | 4, 8 | 4, 5, 6, 6, 9 |
3 | 2, 3, 7 | 3, 4, 5 |
4 | 0 | 4 |
5 | 1, 9 | |
6 | 3 | 5 |
7 | 4, 8 | 0, 5, 9 |
8 | 0, 2, 7, 9 | 2, 2 |
9 | 1, 4 |
XSMT 01-06-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 50 | 10 |
G.7 | 784 | 206 | 341 |
G.6 | 935147961364 | 630645122910 | 231009085185 |
G.5 | 4029 | 2443 | 3447 |
G.4 | 27176628152932783887778246072665153 | 65044495283720565495424358081331573 | 64767680921889230563365535432073900 |
G.3 | 7515814420 | 5760154713 | 1883080823 |
G.2 | 60819 | 27429 | 94245 |
G.1 | 56882 | 12768 | 10103 |
ĐB | 578817 | 737323 | 372927 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6, 6 | 0, 3, 8 | |
1 | 5, 7, 9 | 0, 2, 3, 3 | 0, 0 |
2 | 0, 4, 6, 7, 9 | 3, 8, 9 | 0, 3, 7 |
3 | 5 | 0 | |
4 | 3, 4 | 1, 5, 7 | |
5 | 1, 3, 8 | 0 | 3 |
6 | 4, 4 | 8 | 3, 7 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 2, 4, 7 | 5 | |
9 | 6 | 5 | 2, 2 |
XSMT 31-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 08 | 69 |
G.7 | 792 | 793 | 072 |
G.6 | 291610428899 | 708174069897 | 089877611454 |
G.5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G.4 | 62772481137556315713063606512854903 | 01720197241857655640284325059425823 | 80632568204017230942713132530594698 |
G.3 | 0349189581 | 1376903048 | 5615521841 |
G.2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G.1 | 09805 | 43340 | 65250 |
ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 6, 8, 9 | 5 |
1 | 3, 3, 6, 8 | 3 | |
2 | 8 | 0, 3, 4 | 0 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 0, 0, 8 | 1, 2 |
5 | 9 | 0, 4, 5 | |
6 | 0, 2, 3 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
7 | 2 | 6 | 2, 2 |
8 | 1 | 1, 1, 7 | |
9 | 1, 2, 5, 9 | 3, 4, 7 | 8, 8, 8 |
XSMT 30-05-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 377157825403 | 833267906641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082779093058945984317710732024114 | 08680968948005541520218703959386317 |
G.3 | 5250908248 | 9350145273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3, 9, 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2, 7 | 2, 8 |
4 | 2, 8 | 1 |
5 | 1 | 1, 5, 8 |
6 | 0 | |
7 | 1, 1 | 0, 0, 3, 6 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 0 |
9 | 0, 2 | 0, 3, 4 |
XSMT 29-05-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 53 | 51 |
G.7 | 898 | 424 | 409 |
G.6 | 274398721222 | 427560216908 | 247916885270 |
G.5 | 2123 | 3086 | 2129 |
G.4 | 04939936683017859318351276418181591 | 54425155707470611751017360190486056 | 19854396685663800302399271624840629 |
G.3 | 9638617916 | 7628249206 | 1347485807 |
G.2 | 30392 | 20021 | 92445 |
G.1 | 07980 | 65136 | 32838 |
ĐB | 535951 | 483093 | 737441 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 8 | 2, 7, 9 | |
1 | 6, 8 | ||
2 | 2, 3, 7 | 1, 1, 4, 5 | 7, 9, 9 |
3 | 4, 9 | 6, 6 | 8, 8 |
4 | 3 | 1, 5, 8 | |
5 | 1 | 1, 3, 6 | 1, 4 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2, 8 | 0, 5 | 0, 4, 9 |
8 | 0, 1, 6 | 2, 6 | 8 |
9 | 1, 2, 8 | 3 |
XSMT 28-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 23 | 85 |
G.7 | 585 | 026 |
G.6 | 698669535456 | 979390849226 |
G.5 | 4533 | 3877 |
G.4 | 14032401627565095881117236884395700 | 75823046397728941676705849622594964 |
G.3 | 0788525507 | 6946423623 |
G.2 | 38463 | 15989 |
G.1 | 36891 | 66247 |
ĐB | 928729 | 410912 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 7 | |
1 | 2 | |
2 | 3, 3, 9 | 3, 3, 5, 6, 6 |
3 | 2, 3 | 9 |
4 | 3 | 7 |
5 | 0, 3, 6 | |
6 | 2, 3 | 4, 4 |
7 | 6, 7 | |
8 | 1, 5, 5, 6 | 4, 4, 5, 9, 9 |
9 | 1 | 3 |
XSMT 27-05-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 49 | 17 |
G.7 | 238 | 461 |
G.6 | 395828144225 | 115764198904 |
G.5 | 0916 | 6469 |
G.4 | 03078428858304295424553597807143160 | 87883887224702898816039142109881841 |
G.3 | 6951733262 | 9394073029 |
G.2 | 71975 | 89607 |
G.1 | 14982 | 89720 |
ĐB | 682896 | 514105 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-5-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | |
1 | 4, 6, 7 | 4, 6, 7, 9 |
2 | 4, 5 | 0, 2, 8, 9 |
3 | 8 | |
4 | 2, 9 | 0, 1 |
5 | 8, 9 | 7 |
6 | 0, 2 | 1, 9 |
7 | 1, 5, 8 | |
8 | 2, 5 | 3 |
9 | 6 | 8 |
XSMT 26-05-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 06 | 82 |
G.7 | 722 | 062 |
G.6 | 523924622039 | 763335862190 |
G.5 | 6670 | 9375 |
G.4 | 04148382827569373639003955258315710 | 96289634395359259062473853689579730 |
G.3 | 3977181270 | 8584634773 |
G.2 | 31559 | 23629 |
G.1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-5-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9, 9, 9 | 0, 3, 9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2, 5 | 2, 2, 6 |
7 | 0, 0, 1 | 3, 5 |
8 | 2, 3 | 2, 5, 6, 9 |
9 | 3, 3, 5 | 0, 2, 5 |
XSMT 25-05-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 92 | 68 |
G.7 | 532 | 237 | 974 |
G.6 | 548771783769 | 649119971507 | 395370071638 |
G.5 | 1684 | 7193 | 2045 |
G.4 | 43690387405303922210429638528375406 | 91680554535821609105700806053985819 | 01069217213776793560545897290809737 |
G.3 | 4268316287 | 1358396641 | 7170521689 |
G.2 | 38404 | 15896 | 92147 |
G.1 | 85637 | 94003 | 21272 |
ĐB | 213717 | 336105 | 894504 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-5-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 3, 5, 5, 7 | 4, 5, 7, 8 |
1 | 0, 7 | 6, 9 | |
2 | 1 | ||
3 | 2, 7, 9 | 7, 9 | 7, 8 |
4 | 0 | 1 | 5, 7 |
5 | 5 | 3 | 3 |
6 | 3, 9 | 0, 7, 8, 9 | |
7 | 8 | 2, 4 | |
8 | 3, 3, 4, 7, 7 | 0, 0, 3 | 9, 9 |
9 | 0 | 1, 2, 3, 6, 7 |
XSMT 24-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 48 | 22 |
G.7 | 519 | 555 | 355 |
G.6 | 493946120348 | 762195086588 | 457252025558 |
G.5 | 4246 | 1435 | 5364 |
G.4 | 15807113470096996280384634425031679 | 90721223992052597270381805213968961 | 60938309327653827114955621951787686 |
G.3 | 4198939817 | 2065336301 | 1694537143 |
G.2 | 57268 | 21845 | 00408 |
G.1 | 55325 | 63688 | 33023 |
ĐB | 774789 | 282278 | 061866 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 8 | 2, 8 |
1 | 2, 7, 9 | 4, 7 | |
2 | 5 | 1, 1, 5 | 2, 3 |
3 | 9 | 5, 9 | 2, 8, 8 |
4 | 6, 7, 8 | 5, 8 | 3, 5 |
5 | 0 | 3, 5 | 5, 8 |
6 | 3, 8, 9 | 1 | 2, 4, 6 |
7 | 2, 9 | 0, 8 | 2 |
8 | 0, 9, 9 | 0, 8, 8 | 6 |
9 | 9 |
XSMT 23-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 69 | 70 |
G.7 | 341 | 050 |
G.6 | 773686531409 | 030193774885 |
G.5 | 8527 | 8195 |
G.4 | 48843586656738661162867106118797196 | 92629339627281416186058544586312002 |
G.3 | 4842340500 | 9146882828 |
G.2 | 91857 | 61664 |
G.1 | 31537 | 68974 |
ĐB | 379647 | 292205 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 9 | 1, 2, 5 |
1 | 0 | 4 |
2 | 3, 7 | 8, 9 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 3, 7 | |
5 | 3, 7 | 0, 4 |
6 | 2, 5, 9 | 2, 3, 4, 8 |
7 | 0, 4, 7 | |
8 | 6, 7 | 5, 6 |
9 | 6 | 5 |
XSMT 22-05-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 14 | 46 |
G.7 | 148 | 067 | 432 |
G.6 | 827254448802 | 390473413939 | 026701556560 |
G.5 | 6741 | 8548 | 2019 |
G.4 | 51335592846387557831472163806952639 | 45802444247744333430057684994384583 | 57754507315437864673367500539436593 |
G.3 | 8214086626 | 5090834840 | 8290200088 |
G.2 | 64670 | 04699 | 41083 |
G.1 | 49505 | 72560 | 95964 |
ĐB | 798410 | 607243 | 433875 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-5-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 2, 4, 8 | 2 |
1 | 0, 6 | 4 | 9 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 1, 5, 9 | 0, 9 | 1, 2 |
4 | 0, 1, 4, 8 | 0, 1, 3, 3, 3, 8 | 6 |
5 | 0, 4, 5 | ||
6 | 9 | 0, 7, 8 | 0, 4, 7 |
7 | 0, 2, 5, 8 | 3, 5, 8 | |
8 | 4 | 3 | 3, 8 |
9 | 9 | 3, 4 |
XSMT 21-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 85 | 44 |
G.7 | 760 | 608 |
G.6 | 388487034550 | 605737591454 |
G.5 | 3236 | 2248 |
G.4 | 35644413368418000604976635306196465 | 74811129260698686991389976015776103 |
G.3 | 9434385570 | 6441802100 |
G.2 | 73730 | 75864 |
G.1 | 51631 | 49845 |
ĐB | 241867 | 495719 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 3, 8 |
1 | 1, 8, 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0, 1, 6, 6 | |
4 | 3, 4 | 4, 5, 8 |
5 | 0 | 4, 7, 7, 9 |
6 | 0, 1, 3, 5, 7 | 4 |
7 | 0 | |
8 | 0, 4, 5 | 6 |
9 | 1, 7 |
XSMT 20-05-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 52 | 99 |
G.7 | 300 | 030 |
G.6 | 059501707358 | 478488935440 |
G.5 | 5048 | 7161 |
G.4 | 20250716856990317276785417601368658 | 72633127417479293987148569843058298 |
G.3 | 1870125268 | 4513838289 |
G.2 | 15006 | 26532 |
G.1 | 29098 | 44892 |
ĐB | 313708 | 606901 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 6, 8 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0, 0, 2, 3, 8 | |
4 | 1, 8 | 0, 1 |
5 | 0, 2, 8, 8 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 0, 6 | |
8 | 5 | 4, 7, 9 |
9 | 5, 8 | 2, 2, 3, 8, 9 |
XSMT 19-05-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 83 | 96 |
G.7 | 030 | 662 |
G.6 | 612493154427 | 138405809400 |
G.5 | 5068 | 9149 |
G.4 | 81227881135999308968833196387230989 | 24400225079111192046195690082390284 |
G.3 | 8502135991 | 5016501421 |
G.2 | 50939 | 12617 |
G.1 | 13178 | 30594 |
ĐB | 056033 | 430774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 3, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 1, 4, 7, 7 | 1, 3 |
3 | 0, 3, 9 | |
4 | 6, 9 | |
5 | ||
6 | 8, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 2, 8 | 4 |
8 | 3, 9 | 0, 4, 4 |
9 | 1, 3 | 4, 6 |
XSMT 18-05-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 26 | 12 |
G.7 | 200 | 159 | 675 |
G.6 | 222787415075 | 971077526614 | 395084181276 |
G.5 | 1555 | 2497 | 8420 |
G.4 | 34911691327599945637020061328199217 | 31928505322494709529959996316779763 | 14903063498139681851934060998384198 |
G.3 | 3378477482 | 0941818326 | 0920416492 |
G.2 | 60754 | 45839 | 78841 |
G.1 | 14167 | 11570 | 59855 |
ĐB | 472311 | 398563 | 965658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 3, 4, 6 | |
1 | 1, 1, 7 | 0, 4, 8 | 2, 8 |
2 | 7 | 6, 6, 8, 9 | 0 |
3 | 2, 7 | 2, 9 | |
4 | 1 | 7 | 1, 9 |
5 | 4, 5 | 2, 9 | 0, 1, 5, 8 |
6 | 7 | 3, 3, 7 | |
7 | 5 | 0 | 5, 6 |
8 | 1, 2, 4, 6 | 3 | |
9 | 9 | 7, 9 | 2, 6, 8 |
XSMT 17-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 40 | 36 |
G.7 | 263 | 291 | 097 |
G.6 | 353765116251 | 293484043557 | 573264292693 |
G.5 | 0627 | 4831 | 0166 |
