Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày
XSMT 10-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 41 | 96 |
G.7 | 402 | 539 |
G.6 | 374450810877 | 611418138755 |
G.5 | 2752 | 7549 |
G.4 | 35525787740895300031857422007941374 | 39488028532205326409840402354211459 |
G.3 | 4741452312 | 9499345198 |
G.2 | 31453 | 48175 |
G.1 | 19729 | 85792 |
ĐB | 600935 | 236145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | 9 |
1 | 2, 4 | 3, 4 |
2 | 5, 9 | |
3 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 2, 4 | 0, 2, 5, 9 |
5 | 2, 3, 3 | 3, 3, 5, 9 |
6 | ||
7 | 4, 4, 7, 9 | 5 |
8 | 1 | 8 |
9 | 2, 3, 6, 8 |
XSMT 09-09-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 49 |
G.7 | 768 | 647 |
G.6 | 948659378341 | 529182160698 |
G.5 | 4848 | 8797 |
G.4 | 58721318021226810456961919323846135 | 80571132153564220651095975311855339 |
G.3 | 8909523943 | 5951227525 |
G.2 | 46628 | 48221 |
G.1 | 59643 | 63275 |
ĐB | 583247 | 391389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 8 | 1, 5 |
3 | 5, 7, 8 | 9 |
4 | 1, 3, 3, 7, 8 | 2, 7, 9 |
5 | 6, 9 | 1 |
6 | 8, 8 | |
7 | 1, 5 | |
8 | 6 | 9 |
9 | 1, 5 | 1, 7, 7, 8 |
XSMT 08-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 531599407812 | 797854750040 | 769524374842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562423460000165135114449093023254 | 37930702554553651707609256876267603 | 79217887520112838198798602485156426 |
G.3 | 5374125120 | 6761210703 | 0044102636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
3 | 0, 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 1, 1, 2 |
5 | 4 | 5, 7 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 |
XSMT 07-09-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 45 | 59 |
G.7 | 769 | 598 | 948 |
G.6 | 209980903680 | 483618793806 | 856274396428 |
G.5 | 2285 | 8744 | 9219 |
G.4 | 21362006070536698691086117700151343 | 25667111719024484239337770316625031 | 83431225692221294275240651620015773 |
G.3 | 3242327557 | 6637106957 | 5681259350 |
G.2 | 53410 | 52258 | 61689 |
G.1 | 90726 | 16966 | 31701 |
ĐB | 998197 | 174149 | 584956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 6 | 0, 1 |
1 | 0, 1 | 2, 2, 9 | |
2 | 3, 6, 9 | 8 | |
3 | 1, 6, 9 | 1, 9 | |
4 | 3 | 4, 4, 5, 9 | 8 |
5 | 7 | 7, 8 | 0, 6, 9 |
6 | 2, 6, 9 | 6, 6, 7 | 2, 5, 9 |
7 | 1, 1, 7, 9 | 3, 5 | |
8 | 0, 5 | 9 | |
9 | 0, 1, 7, 9 | 8 |
XSMT 06-09-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 68 | 53 |
G.7 | 823 | 464 |
G.6 | 860636610585 | 384486231628 |
G.5 | 3551 | 8011 |
G.4 | 25958882688124368428455998916926028 | 34124158262336625669155884776463552 |
G.3 | 7413097681 | 9070262004 |
G.2 | 70926 | 71009 |
G.1 | 11535 | 03366 |
ĐB | 944635 | 524631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 4, 9 |
1 | 1 | |
2 | 3, 6, 8, 8 | 3, 4, 6, 8 |
3 | 0, 5, 5 | 1 |
4 | 3 | 4 |
5 | 1, 8 | 2, 3 |
6 | 1, 8, 8, 9 | 4, 4, 6, 6, 9 |
7 | ||
8 | 1, 5 | 8 |
9 | 9 |
XSMT 05-09-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 09 | 74 |
G.7 | 031 | 204 | 929 |
G.6 | 629503705495 | 920378593137 | 681736231188 |
G.5 | 7995 | 0520 | 9558 |
G.4 | 83563472683948775966904549794580008 | 65655586607320973428482517657623444 | 69759840832556423857433136068091892 |
G.3 | 9840116607 | 6451280048 | 3328156422 |
G.2 | 28494 | 00272 | 89354 |
G.1 | 94133 | 80337 | 71884 |
ĐB | 157145 | 729702 | 505484 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7, 8 | 2, 3, 4, 9, 9 | |
1 | 2 | 3, 7 | |
2 | 0, 8 | 2, 3, 9 | |
3 | 1, 3 | 7, 7 | |
4 | 5, 5 | 4, 8 | |
5 | 4 | 1, 5, 9 | 4, 7, 8, 9 |
6 | 3, 6, 8 | 0 | 4 |
7 | 0 | 2, 6 | 4 |
8 | 7 | 0, 1, 3, 4, 4, 8 | |
9 | 4, 5, 5, 5 | 2 |
XSMT 04-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 95 | 10 |
G.7 | 033 | 567 |
G.6 | 719225867558 | 172136431065 |
G.5 | 9451 | 5843 |
G.4 | 22228174760034794037919019907302621 | 66649355932140967720661342723266411 |
G.3 | 1899612403 | 2464479969 |
G.2 | 68941 | 37283 |
G.1 | 06869 | 04334 |
ĐB | 126015 | 261869 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1, 3 | 9 |
1 | 5 | 0, 1 |
2 | 1, 8 | 0, 1 |
3 | 3, 7 | 2, 4, 4 |
4 | 1, 7 | 3, 3, 4, 9 |
5 | 1, 8 | |
6 | 9 | 5, 7, 9, 9 |
7 | 3, 6 | |
8 | 6 | 3 |
9 | 2, 5, 6 | 3 |
XSMT 03-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 93 | 16 |
G.7 | 492 | 127 |
G.6 | 401350277145 | 876380978201 |
G.5 | 1250 | 9293 |
G.4 | 54996842967772772202468946646431794 | 74096807971347113307476922920998090 |
G.3 | 7928128926 | 9210365365 |
G.2 | 54164 | 62747 |
G.1 | 38942 | 10651 |
ĐB | 118443 | 542457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | 1, 3, 7, 9 |
1 | 3 | 6 |
2 | 6, 7, 7 | 7 |
3 | ||
4 | 2, 3, 5 | 7 |
5 | 0 | 1, 7 |
6 | 4, 4 | 3, 5 |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2, 3, 4, 4, 6, 6 | 0, 2, 3, 6, 7, 7 |
XSMT 02-09-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 06 | 38 |
G.7 | 224 | 719 |
G.6 | 943349432115 | 803734731528 |
G.5 | 6622 | 3035 |
G.4 | 56476544556928699079269279854966192 | 98339315697701653146067498732355097 |
G.3 | 3929422470 | 5526408851 |
G.2 | 78551 | 21058 |
G.1 | 61052 | 03626 |
ĐB | 140830 | 735605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 5 | 6, 9 |
2 | 2, 4, 7 | 3, 6, 8 |
3 | 0, 3 | 5, 7, 8, 9 |
4 | 3, 9 | 6, 9 |
5 | 1, 2, 5 | 1, 8 |
6 | 4, 9 | |
7 | 0, 6, 9 | 3 |
8 | 6 | |
9 | 2, 4 | 7 |
XSMT 01-09-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 42 | 66 |
G.7 | 937 | 057 | 803 |
G.6 | 070241432807 | 848951556852 | 729756253102 |
G.5 | 4123 | 3757 | 9219 |
G.4 | 85765239000394015520081950387448906 | 44769655472097283451308715937552472 | 47195752111052436865366998654385200 |
G.3 | 1380286142 | 0019844431 | 2567908537 |
G.2 | 27819 | 47413 | 00249 |
G.1 | 02457 | 93132 | 52664 |
ĐB | 001858 | 355094 | 928354 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 6, 7 | 0, 2, 3 | |
1 | 9 | 3 | 1, 9 |
2 | 0, 3 | 4, 5 | |
3 | 7 | 1, 2 | 7 |
4 | 0, 2, 3 | 2, 7 | 3, 9 |
5 | 7, 8 | 1, 2, 5, 7, 7 | 4 |
6 | 5 | 9 | 4, 5, 6 |
7 | 4, 5 | 1, 2, 2, 5 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 5 | 4, 8 | 5, 7, 9 |
XSMT 31-08-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 65 | 02 |
G.7 | 771 | 699 | 000 |
G.6 | 525412119029 | 672441880762 | 799197959865 |
G.5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G.4 | 50051563402700178847809100036931135 | 06220781136880225676603193342600893 | 41015691106139112094095775576982899 |
G.3 | 6395410715 | 1373133497 | 5837773403 |
G.2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G.1 | 94798 | 26718 | 88880 |
ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 2, 3, 3 | 0, 2, 3, 9 |
1 | 0, 1, 5 | 3, 8, 9 | 0, 5 |
2 | 9 | 0, 4, 6 | |
3 | 4, 5 | 1 | |
4 | 0, 7 | ||
5 | 1, 4, 4 | 0 | |
6 | 9 | 2, 5 | 3, 5, 9 |
7 | 1 | 6 | 7, 7 |
8 | 4 | 8, 9 | 0 |
9 | 7, 8 | 3, 7, 9 | 1, 1, 4, 5, 9 |
XSMT 30-08-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 02 |
G.7 | 860 | 770 |
G.6 | 677261435519 | 118133098392 |
G.5 | 3658 | 1860 |
G.4 | 63876928967416213811232030833265774 | 85119757357538471260710144415257200 |
G.3 | 7596383214 | 0056013339 |
G.2 | 99971 | 05631 |
G.1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-8-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 0, 2, 9 |
1 | 1, 4, 9 | 4, 9 |
2 | ||
3 | 0, 2 | 1, 2, 5, 9 |
4 | 3 | |
5 | 8, 8 | 2 |
6 | 0, 2, 3 | 0, 0, 0, 3 |
7 | 1, 2, 4, 6, 7 | 0 |
8 | 1, 4 | |
9 | 6 | 2 |
XSMT 29-08-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 01 | 36 |
G.7 | 532 | 255 | 779 |
G.6 | 357943777636 | 570635399991 | 811554035520 |
G.5 | 1265 | 8686 | 1580 |
G.4 | 38315267472402868450505066248733817 | 80871418447021517381835808985215534 | 18568271469212715035954786285780238 |
G.3 | 1865112157 | 5515013209 | 7716018530 |
G.2 | 40627 | 18491 | 03804 |
G.1 | 61106 | 52625 | 70675 |
ĐB | 178794 | 314822 | 791366 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-8-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 6 | 1, 6, 9 | 3, 4 |
1 | 5, 7 | 5 | 5 |
2 | 7, 8 | 2, 5 | 0, 7 |
3 | 2, 6 | 4, 9 | 0, 5, 6, 8 |
4 | 7 | 4 | 6 |
5 | 0, 1, 7 | 0, 2, 5 | 7 |
6 | 5 | 0, 6, 8 | |
7 | 7, 9 | 1 | 5, 8, 9 |
8 | 7 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 4 | 1, 1 |
XSMT 28-08-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 43 | 79 |
G.7 | 617 | 298 |
G.6 | 082675399694 | 843060534371 |
G.5 | 0813 | 9228 |
G.4 | 63974944877163565943269125173166987 | 37859394240821304921117043598802710 |
G.3 | 7582036201 | 3746842267 |
G.2 | 97738 | 39760 |
G.1 | 25728 | 81908 |
ĐB | 642386 | 850152 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-8-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 4, 8 |
1 | 2, 3, 7 | 0, 3 |
2 | 0, 6, 8 | 1, 4, 8 |
3 | 1, 5, 8, 9 | 0 |
4 | 3, 3 | |
5 | 2, 3, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | |
7 | 4 | 1, 9 |
8 | 6, 7, 7 | 8 |
9 | 4 | 8 |
XSMT 27-08-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 58 | 89 |
G.7 | 305 | 884 |
G.6 | 983753326303 | 777765527808 |
G.5 | 6762 | 9821 |
G.4 | 00196472003304418372809983375904269 | 63511987728939357824258001700828485 |
G.3 | 5125117565 | 4115744185 |
G.2 | 05549 | 73691 |
G.1 | 53884 | 35996 |
ĐB | 496077 | 033415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-8-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 0, 8, 8 |
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 4 | |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | |
5 | 1, 8, 9 | 2, 7 |
6 | 2, 5, 9 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4 | 4, 5, 5, 9 |
9 | 6, 8 | 1, 3, 6 |
XSMT 26-08-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 97 | 97 |
G.7 | 737 | 394 |
G.6 | 283930730133 | 899714830994 |
G.5 | 3210 | 6098 |
G.4 | 78846510187281722129731893853136145 | 33107909382178117197424554711365914 |
G.3 | 1249861630 | 4023027590 |
G.2 | 91197 | 14640 |
G.1 | 23211 | 39949 |
ĐB | 015561 | 654345 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-8-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0, 1, 7, 8 | 3, 4 |
2 | 9 | |
3 | 0, 1, 3, 7, 9 | 0, 8 |
4 | 5, 6 | 0, 5, 9 |
5 | 5 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 9 | 1, 3 |
9 | 7, 7, 8 | 0, 4, 4, 7, 7, 7, 8 |
XSMT 25-08-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 63 | 32 |
G.7 | 543 | 807 | 453 |
G.6 | 936415560973 | 678369991569 | 075074379718 |
G.5 | 5566 | 7537 | 3673 |
G.4 | 12601750820509762335940092444070474 | 59517607989011031580135278109277271 | 87656761239654249384353957825829809 |
G.3 | 1728989175 | 6473454311 | 6252633776 |
G.2 | 98919 | 43358 | 03255 |
G.1 | 94672 | 69015 | 41083 |
ĐB | 720933 | 760738 | 614798 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-8-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 7 | 9 |
1 | 9 | 0, 1, 5, 7 | 8 |
2 | 7 | 3, 6 | |
3 | 3, 5 | 4, 7, 8 | 2, 7 |
4 | 0, 2, 3 | 2 | |
5 | 6 | 8 | 0, 3, 5, 6, 8 |
6 | 4, 6 | 3, 9 | |
7 | 2, 3, 4, 5 | 1 | 3, 6 |
8 | 2, 9 | 0, 3 | 3, 4 |
9 | 7 | 2, 8, 9 | 5, 8 |
XSMT 24-08-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 42 | 32 |
G.7 | 807 | 543 | 453 |
G.6 | 678369991569 | 936415560973 | 075074379718 |
G.5 | 7537 | 5566 | 3673 |
G.4 | 59517607989011031580135278109277271 | 12601750820509762335940092444070474 | 87656761239654249384353957825829809 |
G.3 | 6473454311 | 1728989175 | 6252633776 |
G.2 | 43358 | 98919 | 03255 |
G.1 | 69015 | 94672 | 41083 |
ĐB | 760738 | 720933 | 614798 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-8-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 9 | 9 |
1 | 0, 1, 5, 7 | 9 | 8 |
2 | 7 | 3, 6 | |
3 | 4, 7, 8 | 3, 5 | 2, 7 |
4 | 0, 2, 3 | 2 | |
5 | 8 | 6 | 0, 3, 5, 6, 8 |
6 | 3, 9 | 4, 6 | |
7 | 1 | 2, 3, 4, 5 | 3, 6 |
8 | 0, 3 | 2, 9 | 3, 4 |
9 | 2, 8, 9 | 7 | 5, 8 |
XSMT 23-08-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 48 | 48 |
G.7 | 256 | 436 |
G.6 | 799962894507 | 178124538428 |
G.5 | 8319 | 6819 |
G.4 | 27404175427181497100992781037076885 | 07075861887973410417231012192173428 |
G.3 | 9636837724 | 2678760492 |
G.2 | 68488 | 08147 |
G.1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-8-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 4, 7 | 1 |
1 | 4, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4 | 1, 8, 8 |
3 | 1, 4, 6 | |
4 | 2, 8 | 7, 8 |
5 | 2, 6 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 0, 8 | 5 |
8 | 5, 5, 8, 9 | 1, 7, 8 |
9 | 9 | 2 |
XSMT 22-08-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 32 | 01 |
G.7 | 050 | 175 | 257 |
G.6 | 823431801952 | 877873555064 | 253356424895 |
G.5 | 3291 | 0189 | 4101 |
G.4 | 96243493841585557064285644030250856 | 69457950546616483860454013648348877 | 30136664107916644820778337521027648 |
G.3 | 3448141596 | 1687426723 | 2645573172 |
G.2 | 61100 | 14942 | 22600 |
G.1 | 73907 | 84659 | 87853 |
ĐB | 289636 | 311461 | 472062 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-8-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 7 | 1 | 0, 1, 1 |
1 | 0, 0 | ||
2 | 3 | 0 | |
3 | 4, 4, 6 | 2 | 3, 3, 6 |
4 | 3 | 2 | 2, 8 |
5 | 0, 2, 5, 6 | 4, 5, 7, 9 | 3, 5, 7 |
6 | 4, 4 | 0, 1, 4, 4 | 2, 6 |
7 | 4, 5, 7, 8 | 2 | |
8 | 0, 1, 4 | 3, 9 | |
9 | 1, 6 | 5 |
XSMT 21-08-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 10 | 73 |
G.7 | 209 | 896 |
G.6 | 230667292629 | 787966178323 |
G.5 | 7118 | 1935 |
G.4 | 63892944690769956812009927996981685 | 06238004774550502295152591903954904 |
G.3 | 8709002444 | 6756838270 |
G.2 | 12576 | 43532 |
G.1 | 11838 | 15076 |
ĐB | 295291 | 352987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-8-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6, 9 | 4, 5 |
1 | 0, 2, 8 | 7 |
2 | 9, 9 | 3 |
3 | 8 | 2, 5, 8, 9 |
4 | 4 | |
5 | 9 | |
6 | 9, 9 | 8 |
7 | 6 | 0, 3, 6, 7, 9 |
8 | 5 | 7 |
9 | 0, 1, 2, 2, 9 | 5, 6 |
XSMT 20-08-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 05 |
G.7 | 072 | 515 |
G.6 | 730632174091 | 323786217147 |
G.5 | 0915 | 7617 |
G.4 | 25313243512658941370553784504774824 | 51324187041445814874591231243064604 |
G.3 | 1798361851 | 4944386633 |
G.2 | 53961 | 64226 |
G.1 | 65699 | 34413 |
ĐB | 616267 | 085004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-8-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 4, 4, 4, 5 |
1 | 3, 5, 7 | 3, 5, 7 |
2 | 4 | 1, 3, 4, 6 |
3 | 0, 3, 7 | |
4 | 7 | 3, 7 |
5 | 1, 1 | 8 |
6 | 1, 7 | |
7 | 0, 2, 6, 8 | 4 |
8 | 3, 9 | |
9 | 1, 9 |
XSMT 19-08-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 42 | 43 |
G.7 | 256 | 209 |
G.6 | 260205529279 | 542221737821 |
G.5 | 6353 | 6488 |
G.4 | 86324384331360203044387441518566212 | 89324988351365729494912960453565644 |
G.3 | 5864617131 | 8789115453 |
G.2 | 96667 | 92372 |
G.1 | 79039 | 49780 |
ĐB | 541146 | 732013 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-8-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 2 | 9 |
1 | 2 | 3 |
2 | 4 | 1, 2, 4 |
3 | 1, 3, 9 | 5, 5 |
4 | 2, 4, 4, 6, 6 | 3, 4 |
5 | 2, 3, 6 | 3, 7 |
6 | 7 | |
7 | 9 | 2, 3 |
8 | 5 | 0, 8 |
9 | 1, 4, 6 |
XSMT 18-08-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 06 | 37 |
G.7 | 092 | 273 | 081 |
G.6 | 695839413424 | 552574999123 | 899578090900 |
G.5 | 9615 | 1303 | 9182 |
G.4 | 67533441259408253995538868519692864 | 40625174010372177640211235705592025 | 23386953883366311799221777952712173 |
G.3 | 0084282669 | 1273960311 | 0291454157 |
G.2 | 89308 | 73165 | 72767 |
G.1 | 40973 | 52289 | 26523 |
ĐB | 703638 | 913724 | 480833 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-8-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1, 3, 6 | 0, 9 |
1 | 5 | 1 | 4 |
2 | 4, 5 | 1, 3, 3, 4, 5, 5, 5 | 3, 7 |
3 | 3, 8 | 9 | 3, 7 |
4 | 1, 2 | 0 | |
5 | 8 | 5 | 7 |
6 | 4, 9 | 5 | 3, 7 |
7 | 1, 3 | 3 | 3, 7 |
8 | 2, 6 | 9 | 1, 2, 6, 8 |
9 | 2, 5, 6 | 9 | 5, 9 |
XSMT 17-08-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 80 | 74 |
G.7 | 920 | 223 | 389 |
G.6 | 302547257531 | 045280502749 | 195188700701 |
G.5 | 5496 | 0457 | 8241 |
G.4 | 29243193262422852672025343580219298 | 11604927069238341986867187039478414 | 98209217584784736684466950165274164 |
G.3 | 3707370099 | 1287792732 | 3583077583 |
G.2 | 09447 | 29883 | 09822 |
G.1 | 25723 | 42269 | 10866 |
ĐB | 888561 | 104957 | 772702 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-8-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4, 6 | 1, 2, 9 |
1 | 4, 8 | ||
2 | 0, 3, 5, 5, 6, 8 | 3 | 2 |
3 | 1, 4 | 2 | 0 |
4 | 3, 7 | 9 | 1, 7 |
5 | 0, 2, 7, 7 | 1, 2, 8 | |
6 | 1 | 9 | 4, 6 |
7 | 2, 3 | 7 | 0, 4 |
8 | 9 | 0, 3, 3, 6 | 3, 4, 9 |
9 | 6, 8, 9 | 4 | 5 |
XSMT 16-08-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 45 | 21 |
G.7 | 139 | 160 |
G.6 | 483866632896 | 726466303762 |
G.5 | 9291 | 6997 |
G.4 | 91234066459832469012265201904332497 | 84550320664977729449268491900757700 |
G.3 | 5344775906 | 1587287414 |
G.2 | 39989 | 12723 |
G.1 | 15090 | 56856 |
ĐB | 596701 | 310344 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-8-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 6 | 0, 7 |
1 | 2 | 4 |
2 | 0, 4 | 1, 3 |
3 | 4, 8, 9 | 0 |
4 | 3, 5, 5, 7 | 4, 9, 9 |
5 | 0, 6 | |
6 | 3 | 0, 2, 4, 6 |
7 | 2, 7 | |
8 | 9 | |
9 | 0, 1, 6, 7 | 7 |
XSMT 15-08-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 34 | 77 |
G.7 | 379 | 866 | 500 |
G.6 | 196089638358 | 629143049178 | 261244543744 |
G.5 | 5402 | 7197 | 3323 |
