Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 09-12-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 75 | 42 |
G.7 | 422 | 004 | 812 |
G.6 | 451248844734 | 737555372544 | 032799599008 |
G.5 | 4370 | 4180 | 4083 |
G.4 | 96572462009850264167068643922635598 | 35554525669997515720331200206374554 | 56404027512072836674441575548874941 |
G.3 | 1290895205 | 2222453816 | 8331913082 |
G.2 | 99048 | 47634 | 11730 |
G.1 | 73322 | 29404 | 25714 |
ĐB | 443001 | 082858 | 673746 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 5, 8 | 4, 4 | 4, 8 |
1 | 2 | 6 | 2, 4, 9 |
2 | 2, 2, 6 | 0, 0, 4 | 7, 8 |
3 | 4 | 4, 7 | 0 |
4 | 8 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 4, 4, 8 | 1, 7, 9 | |
6 | 4, 7 | 3, 6 | |
7 | 0, 2 | 5, 5, 5 | 4 |
8 | 4 | 0 | 2, 3, 8 |
9 | 8, 8 |
XSMN 08-12-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 96 | 78 |
G.7 | 025 | 963 | 623 |
G.6 | 193382812388 | 421539428192 | 325486607777 |
G.5 | 5759 | 4694 | 5482 |
G.4 | 31424162011079650584822151417359780 | 77181133640676700826758142929025007 | 93158960780485331329166638184380802 |
G.3 | 4719150406 | 0390665227 | 0054421885 |
G.2 | 08722 | 86646 | 30917 |
G.1 | 48185 | 21979 | 76245 |
ĐB | 567357 | 901676 | 916397 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6 | 6, 7 | 2 |
1 | 5 | 4, 5 | 7 |
2 | 2, 4, 5 | 6, 7 | 3, 9 |
3 | 3 | ||
4 | 2, 6 | 3, 4, 5 | |
5 | 7, 9 | 3, 4, 8 | |
6 | 3, 4, 7 | 0, 3 | |
7 | 3 | 6, 9 | 7, 8, 8 |
8 | 0, 1, 4, 5, 8 | 1 | 2, 5 |
9 | 1, 6 | 0, 2, 4, 6 | 7 |
XSMN 07-12-2024
Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 53 | 89 | 51 | 18 |
G.7 | 212 | 543 | 947 | 453 |
G.6 | 213852005456 | 347236326093 | 284176502215 | 675516797714 |
G.5 | 7157 | 6532 | 6788 | 3691 |
G.4 | 67478488652043438330973711271202570 | 71852856589751694341949340983243236 | 58940493204873377503282889457770520 | 80662230855589425346780327247740982 |
G.3 | 9968619377 | 0404392254 | 2473566247 | 7190554803 |
G.2 | 00073 | 18731 | 49653 | 86132 |
G.1 | 90466 | 83697 | 28377 | 15255 |
ĐB | 786900 | 148756 | 698229 | 457881 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 3 | 3, 5 | |
1 | 2, 2 | 6 | 5 | 4, 8 |
2 | 0, 0, 9 | |||
3 | 0, 4, 8 | 1, 2, 2, 2, 4, 6 | 3, 5 | 2, 2 |
4 | 1, 3, 3 | 0, 1, 7, 7 | 6 | |
5 | 3, 6, 7 | 2, 4, 6, 8 | 0, 1, 3 | 3, 5, 5 |
6 | 5, 6 | 2 | ||
7 | 0, 1, 3, 7, 8 | 2 | 7, 7 | 7, 9 |
8 | 6 | 9 | 8, 8 | 1, 2, 5 |
9 | 3, 7 | 1, 4 |
XSMN 06-12-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 56 | 74 |
G.7 | 701 | 695 | 582 |
G.6 | 584830682009 | 446622124408 | 023674153647 |
G.5 | 4783 | 5866 | 7323 |
G.4 | 97711656756437384881151125838681514 | 34121577771832184025181663057986337 | 72035032334695638797076832636227189 |
G.3 | 7953643209 | 8233782356 | 8864688785 |
G.2 | 96962 | 88133 | 44676 |
G.1 | 68002 | 94501 | 16213 |
ĐB | 540348 | 585338 | 664632 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 9, 9 | 1, 8 | |
1 | 1, 2, 4 | 2 | 3, 5 |
2 | 1, 1, 5 | 3 | |
3 | 1, 6 | 3, 7, 7, 8 | 2, 3, 5, 6 |
4 | 8, 8 | 6, 7 | |
5 | 6, 6 | 6 | |
6 | 2, 8 | 6, 6, 6 | 2 |
7 | 3, 5 | 7, 9 | 4, 6 |
8 | 1, 3, 6 | 2, 3, 5, 9 | |
9 | 5 | 7 |
XSMN 05-12-2024
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 02 | 23 |
G.7 | 126 | 419 | 510 |
G.6 | 281164044159 | 678954423968 | 720999658376 |
G.5 | 5390 | 8217 | 8819 |
G.4 | 32357350270202658846939309815359342 | 77885983563664637947229512432868033 | 78159227832002962592303908516049329 |
G.3 | 5191311433 | 5941304368 | 7742965096 |
G.2 | 36631 | 27881 | 87582 |
G.1 | 86838 | 38508 | 25879 |
ĐB | 850119 | 770178 | 432071 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2, 8 | 9 |
1 | 1, 3, 9 | 3, 7, 9 | 0, 9 |
2 | 6, 6, 7 | 8 | 3, 9, 9, 9 |
3 | 0, 1, 3, 8 | 3 | |
4 | 2, 2, 6 | 2, 6, 7 | |
5 | 3, 7, 9 | 1, 6 | 9 |
6 | 8, 8 | 0, 5 | |
7 | 8 | 1, 6, 9 | |
8 | 1, 5, 9 | 2, 3 | |
9 | 0 | 0, 2, 6 |
XSMN 04-12-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 727170503315 | 524975061255 | 995056054462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011591274703485659557309263795242 | 82708817673925917453000945196218485 | 33425850825439438412529532984445810 |
G.3 | 7660981615 | 1834614117 | 5996736542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6, 8 | 5, 5 |
1 | 1, 5, 5 | 1, 5, 7 | 0, 2, 2 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 0, 4, 7, 7 | ||
4 | 2, 3 | 6, 9 | 2, 4 |
5 | 0, 9 | 3, 5, 9 | 0, 3 |
6 | 9 | 2, 3, 6, 7, 8 | 1, 2, 4, 7 |
7 | 1 | ||
8 | 5 | 2, 2 | |
9 | 1, 2, 9 | 4, 7 | 4, 9 |
XSMN 03-12-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 06 | 02 |
G.7 | 294 | 822 | 373 |
G.6 | 758150603694 | 685703365031 | 976747922488 |
G.5 | 8895 | 8904 | 9890 |
G.4 | 51722456610268859036574307027106908 | 31536930751963091935243575059880557 | 67034540053803644149173273629746885 |
G.3 | 9947946928 | 5786841254 | 7126302707 |
G.2 | 30638 | 12273 | 33503 |
G.1 | 11075 | 35722 | 61543 |
ĐB | 341516 | 928667 | 734172 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4, 6 | 2, 3, 5, 7 |
1 | 6 | ||
2 | 2, 8 | 2, 2 | 7 |
3 | 0, 6, 8 | 0, 1, 5, 6, 6 | 4, 6 |
4 | 3, 9 | ||
5 | 4, 7, 7, 7 | ||
6 | 0, 1, 2 | 7, 8 | 3, 7 |
7 | 1, 5, 9 | 3, 5 | 2, 3 |
8 | 1, 8 | 5, 8 | |
9 | 4, 4, 5 | 8 | 0, 2, 7 |
XSMN 02-12-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 32 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 789292565060 | 008927550182 | 501831949968 |
G.5 | 7902 | 3412 | 5672 |
G.4 | 14646309890133191543986443865395282 | 72877603230726746542858667439415968 | 99214560433246717278169651964406135 |
G.3 | 6024306547 | 4062270861 | 4769773323 |
G.2 | 89133 | 15531 | 58495 |
G.1 | 74427 | 69509 | 91549 |
ĐB | 728636 | 340805 | 491288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5, 9 | |
1 | 0 | 2 | 4, 8 |
2 | 7 | 2, 3 | 3 |
3 | 1, 3, 6 | 1, 2 | 5 |
4 | 3, 3, 4, 6, 7 | 2 | 3, 4, 9 |
5 | 3, 6 | 5 | |
6 | 0 | 1, 6, 7, 8 | 5, 5, 7, 8 |
7 | 7 | 1, 2, 8 | |
8 | 2, 9 | 2, 9 | 8 |
9 | 0, 2 | 0, 4 | 4, 5, 7 |
XSMN 01-12-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 53 | 03 |
G.7 | 331 | 865 | 238 |
G.6 | 893349681228 | 650465181382 | 631289093691 |
G.5 | 0726 | 4866 | 3398 |
G.4 | 76116127193541237520048335411104905 | 02811456519042262148236172582752054 | 91660262883539123568747530556379965 |
G.3 | 2636666190 | 0513395754 | 7755300901 |
G.2 | 72924 | 56741 | 40763 |
G.1 | 54260 | 60484 | 36775 |
ĐB | 310354 | 174941 | 066278 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 4 | 1, 3, 9 |
1 | 1, 2, 6, 9 | 1, 7, 8 | 2 |
2 | 0, 4, 6, 8 | 2, 7 | |
3 | 1, 3, 3 | 3 | 8 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 4 | 1, 3, 4, 4 | 3, 3 |
6 | 0, 6, 8 | 5, 6 | 0, 3, 3, 5, 8 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 2, 4 | 8 | |
9 | 0 | 1, 1, 8 |
XSMN 30-11-2024
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 36 | 37 | 05 |
G.7 | 861 | 199 | 193 | 352 |
G.6 | 373323040792 | 396105790862 | 722772767005 | 142946784307 |
G.5 | 2266 | 4744 | 0693 | 8239 |
G.4 | 78206106949615262399437191368657870 | 20886821338393256534477849693330636 | 55195841218732887996532639418180948 | 65942744774701720077045501781320947 |
G.3 | 1885372567 | 6453579400 | 0614420176 | 8044396020 |
G.2 | 42232 | 92590 | 59160 | 64224 |
G.1 | 89664 | 95788 | 87216 | 40950 |
ĐB | 951312 | 042858 | 965779 | 208677 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 0 | 5 | 5, 7 |
1 | 2, 9 | 6 | 3, 7 | |
2 | 1, 7, 8 | 0, 4, 9 | ||
3 | 2, 3, 5 | 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 | 7 | 9 |
4 | 4 | 4, 8 | 2, 3, 7 | |
5 | 2, 3 | 8 | 0, 0, 2 | |
6 | 1, 4, 6, 7 | 1, 2 | 0, 3 | |
7 | 0 | 9 | 6, 6, 9 | 7, 7, 7, 8 |
8 | 6 | 4, 6, 8 | 1 | |
9 | 2, 4, 9 | 0, 9 | 3, 3, 5, 6 |
XSMN 29-11-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 84 | 20 |
G.7 | 638 | 880 | 053 |
G.6 | 330271947197 | 974932016354 | 450801601662 |
G.5 | 0491 | 5247 | 8107 |
G.4 | 36610128095413601400123631628850333 | 79763679301698597596963757438114353 | 39187118496899844615532165073422208 |
G.3 | 1010144304 | 4228143479 | 1478719832 |
G.2 | 95982 | 25140 | 41737 |
G.1 | 20421 | 62966 | 63281 |
ĐB | 766403 | 850657 | 211942 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 3, 4, 9 | 1 | 7, 8, 8 |
1 | 0 | 5, 6 | |
2 | 1 | 0 | |
3 | 3, 6, 8 | 0 | 2, 4, 7 |
4 | 0, 7, 9 | 2, 9 | |
5 | 3, 4, 7 | 3 | |
6 | 3 | 3, 6 | 0, 2 |
7 | 5, 9 | ||
8 | 2, 5, 8 | 0, 1, 1, 4, 5 | 1, 7, 7 |
9 | 1, 4, 7 | 6 | 8 |
XSMN 28-11-2024
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 50 | 69 |
G.7 | 366 | 637 | 555 |
G.6 | 868138657136 | 539099322325 | 456621489909 |
G.5 | 9506 | 7099 | 5917 |
G.4 | 24494683316216416423432083030723444 | 91483600701332233480964319724115900 | 05188741047567435002088250644112832 |
G.3 | 8011298791 | 6396043119 | 9746081310 |
G.2 | 06754 | 51523 | 09979 |
G.1 | 98899 | 04890 | 68078 |
ĐB | 838992 | 542451 | 668983 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 0 | 2, 4, 9 |
1 | 2 | 9 | 0, 7 |
2 | 3 | 2, 3, 5 | 5 |
3 | 1, 6 | 1, 2, 7 | 2 |
4 | 4 | 1 | 1, 8 |
5 | 4 | 0, 1 | 5 |
6 | 4, 5, 5, 6 | 0 | 0, 6, 9 |
7 | 0 | 4, 8, 9 | |
8 | 1 | 0, 3 | 3, 8 |
9 | 1, 2, 4, 9 | 0, 0, 9 |
XSMN 27-11-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 72 | 57 |
G.7 | 461 | 821 | 512 |
G.6 | 449143263157 | 250818289968 | 803058233688 |
G.5 | 7616 | 5298 | 6244 |
G.4 | 69076230983069613754269766023702341 | 18790117776466726452333987930615573 | 19503945645306820844032374312858995 |
G.3 | 4207903505 | 3312514178 | 2738990737 |
G.2 | 03931 | 32565 | 67150 |
G.1 | 33743 | 35840 | 94122 |
ĐB | 351306 | 563100 | 193316 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 0, 6, 8 | 3 |
1 | 6 | 2, 6 | |
2 | 6 | 1, 5, 8 | 2, 3, 8 |
3 | 1, 7 | 0, 7, 7 | |
4 | 1, 3 | 0 | 4, 4 |
5 | 4, 7 | 2 | 0, 7 |
6 | 1 | 5, 7, 8 | 4, 8 |
7 | 6, 6, 8, 9 | 2, 3, 7, 8 | |
8 | 8, 9 | ||
9 | 1, 6, 8 | 0, 8, 8 | 5 |
XSMN 26-11-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 13 | 57 |
G.7 | 198 | 861 | 035 |
G.6 | 997125131478 | 522146704740 | 035117027922 |
G.5 | 4983 | 0470 | 3758 |
G.4 | 83896098059067470664950133702269232 | 73283519506821013171083784568035866 | 14690639863245504972362606970908864 |
G.3 | 4985301868 | 2095179450 | 5429951654 |
G.2 | 07352 | 92040 | 88543 |
G.1 | 76806 | 41836 | 99712 |
ĐB | 109732 | 614634 | 679006 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 2, 6, 9 | |
1 | 3, 3 | 0, 3 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2, 2 | 4, 6 | 5 |
4 | 0, 0 | 3 | |
5 | 2, 3, 4 | 0, 0, 1 | 1, 4, 5, 7, 8 |
6 | 4, 8 | 1, 6 | 0, 4 |
7 | 1, 4, 8 | 0, 0, 1, 8 | 2 |
8 | 3 | 0, 3 | 6 |
9 | 6, 8 | 0, 9 |
XSMN 25-11-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 77 | 60 |
G.7 | 841 | 229 | 010 |
G.6 | 412203539115 | 882779870101 | 653076989820 |
G.5 | 0241 | 1637 | 6826 |
G.4 | 11276401049890638292946244314380703 | 89100414171667831843413484426050215 | 64663179678551058412268910899507367 |
G.3 | 5503542176 | 6589184277 | 9241279808 |
G.2 | 77433 | 64010 | 94329 |
G.1 | 70343 | 67522 | 22883 |
ĐB | 744864 | 258650 | 038446 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6 | 0, 1 | 8 |
1 | 4, 5 | 0, 5, 7 | 0, 0, 2, 2 |
2 | 2, 4 | 2, 7, 9 | 0, 6, 9 |
3 | 3, 5 | 7 | 0 |
4 | 1, 1, 3, 3 | 3, 8 | 6 |
5 | 3 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0, 3, 7, 7 |
7 | 6, 6 | 7, 7, 8 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 1, 5, 8 |
XSMN 24-11-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 80 | 96 |
G.7 | 321 | 914 | 799 |
G.6 | 003000234195 | 735267362732 | 597122885453 |
G.5 | 6251 | 8457 | 4160 |
G.4 | 76858701499307386967754518166203595 | 82686349349956838479791564522528952 | 63384557673323081156051344564974255 |
G.3 | 5916562399 | 8861068630 | 3354449478 |
G.2 | 84240 | 99600 | 20050 |
G.1 | 56808 | 95464 | 80592 |
ĐB | 816791 | 530452 | 814764 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 0, 4 | ||
2 | 1, 3 | 5 | |
3 | 0 | 0, 2, 4, 6 | 0, 4 |
4 | 0, 9 | 4, 9 | |
5 | 1, 1, 8 | 2, 2, 2, 6, 7 | 0, 3, 5, 6 |
6 | 2, 5, 5, 7 | 4, 8 | 0, 4, 7 |
7 | 3 | 9 | 1, 8 |
8 | 0, 6 | 4, 8 | |
9 | 1, 5, 5, 9 | 2, 6, 9 |
XSMN 23-11-2024
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 97 | 04 | 68 | 30 |
G.7 | 483 | 117 | 872 | 971 |
G.6 | 617680198681 | 266491715295 | 693363435533 | 282850956381 |
G.5 | 7837 | 7184 | 4828 | 8753 |
G.4 | 83939972737739070684159621690669677 | 15357192585524215795843124866084352 | 25036017655482192527253715191832855 | 13513084615068472554926143250974001 |
G.3 | 4653625115 | 2388772835 | 3510081491 | 2928711095 |
G.2 | 02460 | 45218 | 50614 | 11270 |
G.1 | 88081 | 91285 | 01094 | 94709 |
ĐB | 684222 | 135605 | 091787 | 966343 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 4, 5 | 0 | 1, 9, 9 |
1 | 5, 9 | 2, 7, 8 | 4, 8 | 3, 4 |
2 | 2 | 1, 7, 8 | 8 | |
3 | 6, 7, 9 | 5 | 3, 3, 6 | 0 |
4 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 2, 7, 8 | 5 | 3, 4 | |
6 | 0, 2 | 0, 4 | 5, 8 | 1 |
7 | 3, 6, 7 | 1 | 1, 2 | 0, 1 |
8 | 1, 1, 3, 4 | 4, 5, 7 | 7 | 1, 4, 7 |
9 | 0, 7 | 5, 5 | 1, 4 | 5, 5 |
XSMN 22-11-2024
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 53 | 30 |
G.7 | 207 | 025 | 131 |
G.6 | 383593172847 | 979411234711 | 197752440872 |
G.5 | 9959 | 3571 | 6055 |
G.4 | 68892199472430647536445741719304727 | 94335692296246537872740446758508311 | 90146967517566170320862100025889852 |
G.3 | 1782822713 | 3438184212 | 7633504633 |
G.2 | 65941 | 00445 | 71394 |
G.1 | 56722 | 57063 | 74858 |
ĐB | 960742 | 873697 | 567629 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | ||
1 | 3, 7 | 1, 1, 2 | 0 |
2 | 2, 7, 8 | 3, 5, 9 | 0, 9 |
3 | 5, 6 | 5 | 0, 1, 3, 5 |
4 | 1, 2, 7, 7 | 4, 5 | 4, 6 |
5 | 9 | 3 | 1, 2, 5, 8, 8 |
6 | 3, 5 | 1 | |
7 | 4 | 1, 2 | 2, 7 |
8 | 1 | 1, 5 | |
9 | 2, 3 | 4, 7 | 4 |
XSMN 21-11-2024
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 14 | 10 |
G.7 | 664 | 500 | 264 |
G.6 | 956908920703 | 376276588320 | 348342645469 |
G.5 | 1865 | 2265 | 0163 |
G.4 | 72730051621908546902935414449799531 | 01970102311033570888945547862779746 | 40963140816941477218178491279320331 |
G.3 | 5043605816 | 5761042359 | 0437353832 |
G.2 | 66225 | 51339 | 89119 |
G.1 | 04203 | 32153 | 85274 |
ĐB | 447539 | 075184 | 524341 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | 0 | |
1 | 6 | 0, 4 | 0, 4, 8, 9 |
2 | 5 | 0, 7 | |
3 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5, 9 | 1, 2 |
4 | 1 | 6 | 1, 9 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
6 | 2, 4, 5, 9 | 2, 5 | 3, 3, 4, 4, 9 |
7 | 0 | 3, 4 | |
8 | 0, 5 | 4, 8 | 1, 3 |
9 | 2, 7 | 3 |
XSMN 20-11-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 52 | 99 |
G.7 | 786 | 217 | 924 |
G.6 | 650221726607 | 879054967840 | 126618815026 |
G.5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G.4 | 98940224034360440800573020627149381 | 19733280871625652495458730907510743 | 44673072835412489388916652504936906 |
G.3 | 7372305934 | 0639423231 | 5180116988 |
G.2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G.1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 | 2 | 1, 6 |
1 | 7 | ||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 0 | 0, 3 | 3, 9 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 1 | 3 | 5, 6 |
7 | 1, 2 | 3, 5 | 3 |
8 | 1, 5, 6 | 7, 7 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 |
9 | 0, 4 | 0, 4, 5, 6 | 4, 9 |
XSMN 19-11-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 01 | 65 |
G.7 | 863 | 214 | 858 |
G.6 | 193552175421 | 364590922427 | 190366504722 |
G.5 | 0158 | 4692 | 9592 |
G.4 | 49761768666656008899666531692893727 | 84113710739843369871833257444083817 | 98351574585060361561406033567167641 |
G.3 | 7620048001 | 7477543814 | 7995235330 |
G.2 | 69810 | 70404 | 74667 |
G.1 | 69328 | 32553 | 55039 |
ĐB | 706480 | 852560 | 518955 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 1, 4 | 3, 3, 3 |
1 | 0, 7 | 3, 4, 4, 7 | |
2 | 1, 7, 8, 8 | 5, 7 | 2 |
3 | 5, 6 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 5 | 1 | |
5 | 3, 8 | 3 | 0, 1, 2, 5, 8, 8 |
6 | 0, 1, 3, 6 | 0 | 1, 5, 7 |
7 | 1, 3, 5 | 1 | |
8 | 0 | ||
9 | 9 | 2, 2 | 2 |
XSMN 18-11-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 16 | 78 |
G.7 | 737 | 852 | 496 |
G.6 | 921844769941 | 130643755993 | 420537921909 |
G.5 | 9567 | 4249 | 1413 |
G.4 | 10010258313167994488720224659420549 | 63477649584877524448946077356833650 | 51333422932128343855016772956651726 |
G.3 | 0749965839 | 5279358208 | 3063931992 |
G.2 | 47858 | 60680 | 49158 |
G.1 | 96070 | 52048 | 64720 |
ĐB | 233941 | 807877 | 901085 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 5, 9 | |
1 | 0, 8 | 6 | 3 |
2 | 2, 8 | 0, 6 | |
3 | 1, 7, 9 | 3, 9 | |
4 | 1, 1, 9 | 8, 8, 9 | |
5 | 8 | 0, 2, 8 | 5, 8 |
6 | 7 | 8 | 6 |
7 | 0, 6, 9 | 5, 5, 7, 7 | 7, 8 |
8 | 8 | 0 | 3, 5 |
9 | 4, 9 | 3, 3 | 2, 2, 3, 6 |
XSMN 17-11-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 48 | 26 |
G.7 | 370 | 806 | 721 |
G.6 | 848952952116 | 142094619506 | 618256004095 |
G.5 | 9021 | 0907 | 0558 |
