Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 10-09-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 98 | 65 |
G.7 | 330 | 730 | 762 |
G.6 | 138554787738 | 370775674434 | 156795798666 |
G.5 | 8218 | 9513 | 8595 |
G.4 | 56295465302166342761970673548158166 | 99738628845629810733947690062957950 | 84511734153922430508711684460805093 |
G.3 | 1899754105 | 8571494062 | 6006579023 |
G.2 | 39790 | 05641 | 02327 |
G.1 | 30638 | 70387 | 50511 |
ĐB | 831863 | 352226 | 353263 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | 8, 8 |
1 | 8 | 3, 4 | 1, 1, 5 |
2 | 6, 9 | 3, 4, 7 | |
3 | 0, 0, 4, 8, 8 | 0, 3, 4, 8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 1, 3, 3, 6, 7 | 2, 7, 9 | 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 |
7 | 8 | 9 | |
8 | 1, 5 | 4, 7 | |
9 | 0, 5, 7 | 8, 8 | 3, 5 |
XSMN 09-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 59 | 58 |
G.7 | 326 | 967 | 907 |
G.6 | 530183519039 | 831761878767 | 669749323874 |
G.5 | 1450 | 8892 | 9456 |
G.4 | 44537776869681234123532971753080792 | 77782176931841295640151329081462772 | 45788748386932569573326241706294172 |
G.3 | 7830761984 | 3910117782 | 2480694745 |
G.2 | 00599 | 93945 | 02383 |
G.1 | 31144 | 69659 | 78893 |
ĐB | 163693 | 087296 | 007843 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 1 | 6, 7 |
1 | 2 | 2, 4, 7 | |
2 | 3, 6 | 4, 5 | |
3 | 0, 4, 7, 9 | 2 | 2, 8 |
4 | 4 | 0, 5 | 3, 5 |
5 | 0, 1 | 9, 9 | 6, 8 |
6 | 7, 7 | 2 | |
7 | 2 | 2, 3, 4 | |
8 | 4, 6 | 2, 2, 7 | 3, 8 |
9 | 2, 3, 7, 9 | 2, 3, 6 | 3, 7 |
XSMN 08-09-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 40 | 37 |
G.7 | 578 | 236 | 744 |
G.6 | 546945001079 | 317859355759 | 196066204163 |
G.5 | 5943 | 7373 | 8655 |
G.4 | 30360970956195622839011145041321332 | 84685288896829167267602926007921878 | 87436686285363660281301250806843184 |
G.3 | 2285025382 | 7581998641 | 7855575119 |
G.2 | 24117 | 25851 | 76470 |
G.1 | 35584 | 87346 | 88784 |
ĐB | 807091 | 312725 | 503373 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2024
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 3, 4, 7 | 9 | 9 |
2 | 5 | 0, 5, 8 | |
3 | 2, 9 | 5, 6 | 6, 6, 7 |
4 | 2, 3 | 0, 1, 6 | 4 |
5 | 0, 6 | 1, 9 | 5, 5 |
6 | 0, 9 | 7 | 0, 3, 8 |
7 | 8, 9 | 3, 8, 8, 9 | 0, 3 |
8 | 2, 4 | 5, 9 | 1, 4, 4 |
9 | 1, 5 | 1, 2 |
XSMN 07-09-2024
Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 00 | 93 | 74 |
G.7 | 770 | 868 | 938 | 747 |
G.6 | 959700339505 | 462781205929 | 615308938575 | 789336944892 |
G.5 | 0297 | 9045 | 5969 | 5430 |
G.4 | 94423861696435416579662154846576940 | 34650239460178105010795241306896285 | 28274269863987555916794822211291304 | 06040082107879283507236838446594817 |
G.3 | 0513474631 | 9362263365 | 9769517264 | 8710711626 |
G.2 | 68619 | 32863 | 00833 | 14363 |
G.1 | 60341 | 18803 | 40192 | 04708 |
ĐB | 291369 | 142837 | 707032 | 303991 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2024
Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 3 | 4 | 7, 7, 8 |
1 | 5, 9 | 0 | 2, 6 | 0, 7 |
2 | 3 | 0, 2, 4, 7, 9 | 6 | |
3 | 1, 3, 4 | 7 | 2, 3, 8 | 0 |
4 | 0, 1, 6 | 5, 6 | 0, 7 | |
5 | 4 | 0 | 3 | |
6 | 5, 9, 9 | 3, 5, 8, 8 | 4, 9 | 3, 5 |
7 | 0, 9 | 4, 5, 5 | 4 | |
8 | 1, 5 | 2, 6 | 3 | |
9 | 7, 7 | 2, 3, 3, 5 | 1, 2, 2, 3, 4 |
XSMN 06-09-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 02 | 83 |
G.7 | 700 | 426 | 079 |
G.6 | 963461537328 | 734584936198 | 156888115942 |
G.5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G.4 | 56807815759763048044932812617822581 | 05155052684593534088912154952795665 | 91864955332454782668407591075764860 |
G.3 | 3847318380 | 8573379655 | 8846736748 |
G.2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G.1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 2 | |
1 | 2, 5, 9 | 1 | |
2 | 8 | 6, 7 | |
3 | 0, 4 | 3, 5 | 3 |
4 | 0, 1, 4 | 5 | 2, 2, 3, 7, 7, 8 |
5 | 3 | 5, 5 | 7, 9 |
6 | 5, 8 | 0, 4, 7, 7, 8, 8 | |
7 | 3, 5, 8 | 4 | 9 |
8 | 0, 0, 1, 1 | 8 | 3 |
9 | 5, 7 | 0, 3, 8 |
XSMN 05-09-2024
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 70 |
G.7 | 783 | 889 | 058 |
G.6 | 730830333104 | 116085818819 | 556552827480 |
G.5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G.4 | 96239042346542531141357239157451149 | 55519692891601128444902544269095044 | 00081065970714151274311721233288521 |
G.3 | 9325681205 | 4225971746 | 7536936909 |
G.2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G.1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 5, 8 | 3 | 3, 9 |
1 | 7 | 1, 9, 9 | 4 |
2 | 3, 5 | 1 | |
3 | 3, 4, 4, 9 | 9 | 2 |
4 | 1, 9 | 4, 4, 6 | 1, 7 |
5 | 6, 9 | 4, 8, 9 | 8 |
6 | 0 | 5, 9 | |
7 | 4, 9 | 1 | 0, 2, 4 |
8 | 3 | 1, 1, 9, 9 | 0, 1, 2 |
9 | 0 | 7, 7 |
XSMN 04-09-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 84 | 69 |
G.7 | 499 | 809 | 616 |
G.6 | 273588051064 | 516621194144 | 078614003080 |
G.5 | 1429 | 5099 | 5628 |
G.4 | 63849488940042043535467013872746645 | 94917158003051865941905869486144452 | 58603772413297147728573326755068498 |
G.3 | 5431719386 | 5796309807 | 8003142598 |
G.2 | 39045 | 84516 | 35850 |
G.1 | 40779 | 36344 | 13354 |
ĐB | 406067 | 359220 | 300547 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 0, 7, 9 | 0, 3 |
1 | 7 | 6, 7, 8, 9 | 6 |
2 | 0, 7, 9 | 0 | 8, 8 |
3 | 5, 5 | 1, 2 | |
4 | 5, 5, 9 | 1, 4, 4 | 1, 7 |
5 | 2 | 0, 0, 4 | |
6 | 4, 7 | 1, 3, 6 | 9 |
7 | 0, 9 | 1 | |
8 | 6 | 4, 6 | 0, 6 |
9 | 4, 9 | 9 | 8, 8 |
XSMN 03-09-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 16 | 32 |
G.7 | 847 | 981 | 222 |
G.6 | 549073785995 | 212131931200 | 445032512413 |
G.5 | 5503 | 3793 | 6004 |
G.4 | 36257386994595900318499787242471852 | 44615145108804535853255499512002501 | 63839487386757175560903566039644202 |
G.3 | 1904564107 | 0458344581 | 7345289896 |
G.2 | 49210 | 12233 | 86771 |
G.1 | 10783 | 32873 | 60986 |
ĐB | 014079 | 410320 | 684499 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 0, 1 | 2, 4 |
1 | 0, 8 | 0, 5, 6 | 3 |
2 | 4 | 0, 0, 1 | 2 |
3 | 3 | 2, 8, 9 | |
4 | 5, 7 | 5, 9 | |
5 | 2, 7, 9 | 3 | 0, 1, 2, 6 |
6 | 0 | ||
7 | 3, 8, 8, 9 | 3 | 1, 1 |
8 | 3 | 1, 1, 3 | 6 |
9 | 0, 5, 9 | 3, 3 | 6, 6, 9 |
XSMN 02-09-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 66 | 71 |
G.7 | 231 | 246 | 892 |
G.6 | 400944557781 | 804734170093 | 497596497433 |
G.5 | 8174 | 4379 | 9821 |
G.4 | 09671337147984714458927272561908970 | 95654531912427909678359321667307504 | 83537509045314470193421983592237159 |
G.3 | 9101678303 | 1523764521 | 9075568611 |
G.2 | 88064 | 34905 | 75278 |
G.1 | 04203 | 62122 | 81030 |
ĐB | 470806 | 900210 | 472088 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-9-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 6, 9 | 4, 5 | 4 |
1 | 4, 6, 9 | 0, 7 | 1 |
2 | 7 | 1, 2 | 1, 2 |
3 | 1 | 2, 7 | 0, 3, 7 |
4 | 7 | 6, 7 | 4, 9 |
5 | 5, 8 | 4 | 5, 9 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 0, 1, 4 | 3, 8, 9, 9 | 1, 5, 8 |
8 | 1 | 8 | |
9 | 8 | 1, 3 | 2, 3, 8 |
XSMN 01-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 06 | 23 |
G.7 | 014 | 779 | 042 |
G.6 | 250797159545 | 740072114263 | 347736812086 |
G.5 | 7126 | 9567 | 4349 |
G.4 | 83758050411545451136522921244738685 | 67415243905714543417117618108024533 | 50451366708827254448147754446219260 |
G.3 | 4056060330 | 6610798648 | 8153782647 |
G.2 | 36511 | 47678 | 19800 |
G.1 | 81681 | 12454 | 52784 |
ĐB | 014193 | 082354 | 498678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 6, 7 | 0 |
1 | 1, 4, 5 | 1, 5, 7 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 0, 6 | 3 | 7 |
4 | 1, 5, 7 | 5, 8 | 2, 7, 8, 9 |
5 | 4, 8 | 4, 4 | 1 |
6 | 0 | 1, 3, 7 | 0, 2 |
7 | 8 | 8, 9 | 0, 2, 5, 7, 8 |
8 | 1, 5 | 0 | 1, 4, 6 |
9 | 2, 3 | 0 |
XSMN 31-08-2024
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 83 | 54 | 21 |
G.7 | 261 | 404 | 337 | 611 |
G.6 | 412659632823 | 053663174795 | 259946594194 | 330188915972 |
G.5 | 9293 | 6651 | 5690 | 7206 |
G.4 | 47795442169424788296126539770158015 | 72999968953524868835752315966236796 | 57361873327517300582567824762418934 | 04540222678269078351855524080499918 |
G.3 | 2901072841 | 8397511798 | 5415909319 | 9619793511 |
G.2 | 56823 | 91865 | 53233 | 06260 |
G.1 | 20697 | 23738 | 55402 | 67700 |
ĐB | 667251 | 912485 | 352335 | 855492 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-8-2024
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
1 | 0, 5, 6 | 7 | 9 | 1, 1, 8 |
2 | 3, 3, 6 | 4 | 1 | |
3 | 1, 5, 6, 8 | 2, 3, 4, 5, 7 | ||
4 | 1, 7 | 8 | 0 | |
5 | 1, 3 | 1 | 4, 9, 9 | 1, 2 |
6 | 1, 3, 7 | 2, 5 | 1 | 0, 7 |
7 | 5 | 3 | 2 | |
8 | 3, 5 | 2, 2 | ||
9 | 3, 5, 6, 7 | 5, 5, 6, 8, 9 | 0, 4, 9 | 0, 1, 2, 7 |
XSMN 30-08-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 16 | 23 |
G.7 | 756 | 913 | 685 |
G.6 | 557130113993 | 963782287681 | 351496610039 |
G.5 | 1236 | 4009 | 7931 |
G.4 | 71870780206892423519219021930050422 | 66031721295446641376724674246855739 | 00804861019687330836648047903201101 |
G.3 | 9983101958 | 9474896769 | 1213670975 |
G.2 | 99163 | 16327 | 18102 |
G.1 | 75862 | 09822 | 87217 |
ĐB | 031553 | 086989 | 866442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-8-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 9 | 1, 1, 2, 4, 4 |
1 | 1, 9 | 3, 6 | 4, 7 |
2 | 0, 2, 4 | 2, 7, 8, 9 | 3 |
3 | 1, 6 | 1, 7, 9 | 1, 2, 6, 6, 9 |
4 | 8 | 2 | |
5 | 3, 6, 8 | ||
6 | 2, 3, 6 | 6, 7, 8, 9 | 1 |
7 | 0, 1 | 6 | 3, 5 |
8 | 1, 9 | 5 | |
9 | 3 |
XSMN 29-08-2024
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 59 | 25 |
G.7 | 204 | 408 | 954 |
G.6 | 296570287537 | 085076245748 | 138436989285 |
G.5 | 4843 | 7321 | 5785 |
G.4 | 20160934023707458381636608980306544 | 61711695090177833035090663578026588 | 66807312875279701543160331617111032 |
G.3 | 7938572157 | 0450248216 | 4547566510 |
G.2 | 25481 | 15856 | 21097 |
G.1 | 11591 | 30742 | 06687 |
ĐB | 168362 | 238813 | 272972 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-8-2024
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 4 | 2, 8, 9 | 7 |
1 | 1, 3, 6 | 0 | |
2 | 8 | 1, 4 | 5 |
3 | 7 | 5 | 2, 3 |
4 | 3, 4 | 2, 8 | 3 |
5 | 7 | 0, 6, 9 | 4 |
6 | 0, 0, 2, 5 | 6 | |
7 | 4, 5 | 8 | 1, 2, 5 |
8 | 1, 1, 5 | 0, 8 | 4, 5, 5, 7, 7 |
9 | 1 | 7, 7, 8 |
XSMN 28-08-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 65 | 59 |
G.7 | 554 | 842 | 386 |
G.6 | 329356115715 | 945795047114 | 244663971536 |
G.5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G.4 | 10030673758127782662764929063243190 | 50297683735303674647246619104398124 | 07058746243980921617624057770311065 |
G.3 | 8501841435 | 5972624569 | 4513893857 |
G.2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G.1 | 62382 | 95113 | 56727 |
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-8-2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 4, 6 | 0, 3, 5, 7, 9 |
1 | 1, 5, 8 | 3, 4 | 7 |
2 | 0 | 4, 6 | 4, 7 |
3 | 0, 2, 5, 8 | 6 | 6, 8 |
4 | 2, 3, 7 | 6 | |
5 | 4 | 7, 8 | 7, 8, 9 |
6 | 2, 3 | 1, 5, 9 | 5 |
7 | 5, 7 | 3 | |
8 | 2 | 6 | |
9 | 0, 2, 3 | 7 | 7, 7 |
XSMN 27-08-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 32 | 25 |
G.7 | 930 | 234 | 746 |
G.6 | 441240260815 | 843665102624 | 242917506157 |
G.5 | 6676 | 3863 | 4137 |
G.4 | 23514066898486156144029915628414835 | 91502998120956511705297929711213897 | 52544995242191414356475747054670035 |
G.3 | 5592377605 | 5489388775 | 5199575671 |
G.2 | 29365 | 45420 | 81398 |
G.1 | 81206 | 15514 | 49636 |
ĐB | 359723 | 084908 | 836148 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-8-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 2, 5, 8 | |
1 | 2, 4, 5 | 0, 2, 2, 4 | 4 |
2 | 3, 3, 6 | 0, 4 | 4, 5, 9 |
3 | 0, 5 | 2, 4, 6 | 5, 6, 7 |
4 | 4 | 4, 6, 6, 8 | |
5 | 0, 6, 7 | ||
6 | 1, 5 | 3, 5 | |
7 | 6, 7 | 5 | 1, 4 |
8 | 4, 9 | ||
9 | 1 | 2, 3, 7 | 5, 8 |
XSMN 26-08-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 34 | 98 |
G.7 | 410 | 123 | 680 |
G.6 | 934393081762 | 788793010051 | 370859814970 |
G.5 | 4801 | 5950 | 1278 |
G.4 | 24218093939057810548459787685557622 | 97203563392575926108882982840305520 | 11574231869332722996828479110284508 |
G.3 | 4937647058 | 6029650262 | 2692155350 |
G.2 | 12953 | 98875 | 74294 |
G.1 | 64620 | 48826 | 25438 |
ĐB | 288859 | 145469 | 331078 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-8-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 1, 3, 3, 8 | 2, 8, 8 |
1 | 0, 8 | ||
2 | 0, 2 | 0, 3, 6 | 1, 7 |
3 | 4, 9 | 8 | |
4 | 3, 8 | 7 | |
5 | 3, 5, 8, 9 | 0, 1, 9 | 0 |
6 | 0, 2 | 2, 9 | |
7 | 6, 8, 8 | 5 | 0, 4, 8, 8 |
8 | 7 | 0, 1, 6 | |
9 | 3 | 6, 8 | 4, 6, 8 |
XSMN 25-08-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 32 | 38 |
G.7 | 697 | 508 | 049 |
G.6 | 257025935941 | 082226836549 | 000522450715 |
G.5 | 7874 | 1662 | 4464 |
G.4 | 53522637792353700608184944480897512 | 54847120265705152647625455304013232 | 11178086185434762848107270418885590 |
G.3 | 3782464604 | 9734261244 | 8432702245 |
G.2 | 82337 | 85840 | 40125 |
G.1 | 60435 | 36299 | 08850 |
ĐB | 544552 | 158019 | 082488 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-8-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4, 8, 8 | 8 | 5 |
1 | 2 | 9 | 5, 8 |
2 | 2, 4 | 2, 6 | 5, 7, 7 |
3 | 5, 7, 7 | 2, 2 | 8 |
4 | 1 | 0, 0, 2, 4, 5, 7, 7, 9 | 5, 5, 7, 8, 9 |
5 | 2 | 1 | 0 |
6 | 2 | 4 | |
7 | 0, 4, 9 | 8 | |
8 | 6 | 3 | 8, 8 |
9 | 3, 4, 7 | 9 | 0 |
XSMN 24-08-2024
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 28 | 84 | 26 |
G.7 | 221 | 521 | 385 | 717 |
G.6 | 993287816004 | 816876439555 | 067607997729 | 948017983806 |
G.5 | 7495 | 2447 | 9599 | 8993 |
G.4 | 42392221338025766508629204954563909 | 37004525304921452680152920422347987 | 73991301238416410705522690475620794 | 67979520125677340844734270119190993 |
G.3 | 3411401733 | 7384888535 | 2223937063 | 0164050004 |
G.2 | 54652 | 92316 | 30160 | 93781 |
G.1 | 95648 | 32006 | 71050 | 73243 |
ĐB | 977715 | 902100 | 835714 | 582320 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-8-2024
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 8, 9 | 0, 4, 6 | 5 | 4, 6 |
1 | 4, 5 | 4, 6 | 4 | 2, 7 |
2 | 0, 1 | 1, 3, 8 | 3, 9 | 0, 6, 7 |
3 | 2, 3, 3 | 0, 5 | 9 | |
4 | 5, 8 | 3, 7, 8 | 0, 3, 4 | |
5 | 1, 2, 7 | 5 | 0, 6 | |
6 | 8 | 0, 3, 4, 9 | ||
7 | 6 | 3, 9 | ||
8 | 1 | 0, 7 | 4, 5 | 0, 1 |
9 | 2, 5 | 2 | 1, 4, 9, 9 | 1, 3, 3, 8 |
XSMN 23-08-2024
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 54 | 29 |
G.7 | 734 | 201 | 460 |
G.6 | 472286925806 | 181252995512 | 658576991802 |
G.5 | 6110 | 7332 | 6858 |
G.4 | 26368204461785128799858361079062406 | 28172879477560627520706901390635458 | 85527571859310721896298178207250272 |
G.3 | 2904776728 | 5276058886 | 1567442995 |
G.2 | 77512 | 96025 | 37260 |
G.1 | 14949 | 13701 | 03503 |
ĐB | 654494 | 627206 | 882080 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-8-2024
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 1, 1, 6, 6, 6 | 2, 3, 7 |
1 | 0, 2 | 2, 2 | 7 |
2 | 2, 8 | 0, 5 | 7, 9 |
3 | 4, 6 | 2 | |
4 | 6, 7, 9 | 7 | |
5 | 1, 7 | 4, 8 | 8 |
6 | 8 | 0 | 0, 0 |
7 | 2 | 2, 2, 4 | |
8 | 6 | 0, 5, 5 | |
9 | 0, 2, 4, 9 | 0, 9 | 5, 6, 9 |
XSMN 22-08-2024
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 35 | 63 |
G.7 | 670 | 004 | 195 |
G.6 | 781994673933 | 098663824367 | 424788215296 |
G.5 | 2277 | 6905 | 4129 |
G.4 | 13200145762521597397049481275945490 | 53272639679749316481752864751025936 | 98105136403451545085490553380739625 |
G.3 | 5212993199 | 8477763928 | 3203741272 |
G.2 | 25765 | 05179 | 94411 |
G.1 | 32872 | 19210 | 57311 |
ĐB | 327014 | 410268 | 777905 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-8-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 4, 5 | 5, 5, 7 |
1 | 4, 5, 9 | 0, 0 | 1, 1, 5 |
2 | 9 | 8 | 1, 5, 9 |
3 | 3 | 5, 6 | 7 |
4 | 8 | 0, 7 | |
5 | 9 | 5 | |
6 | 5, 7 | 7, 7, 8 | 3 |
7 | 0, 2, 6, 7 | 2, 7, 9 | 2 |
8 | 1, 2, 6, 6 | 5 | |
9 | 0, 7, 9 | 3 | 5, 6 |
XSMN 21-08-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 99 | 83 |
G.7 | 570 | 317 | 491 |
G.6 | 546916441586 | 607370659936 | 936281412494 |
G.5 | 7568 | 9666 | 4025 |
G.4 | 35537202288527139261046046030066489 | 54002357215658828135945648050068168 | 06334478926737192779494178366098093 |
G.3 | 0305656354 | 8857741354 | 6756282958 |
G.2 | 77037 | 26173 | 15540 |
G.1 | 89957 | 56649 | 85691 |
ĐB | 664256 | 355746 | 893804 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-8-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0, 2 | 4 |
1 | 5 | 7 | 7 |
2 | 8 | 1 | 5 |
3 | 7, 7 | 5, 6 | 4 |
4 | 4 | 6, 9 | 0, 1 |
5 | 4, 6, 6, 7 | 4 | 8 |
6 | 1, 8, 9 | 4, 5, 6, 8 | 0, 2, 2 |
7 | 0, 1 | 3, 3, 7 | 1, 9 |
8 | 6, 9 | 8 | 3 |
9 | 9 | 1, 1, 2, 3, 4 |
XSMN 20-08-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 61 | 77 |
G.7 | 598 | 504 | 470 |
G.6 | 700378927487 | 016222103369 | 025391442528 |
G.5 | 0609 | 4722 | 0631 |
G.4 | 44503205796902200071761536926050069 | 98493749704862955419138387694923168 | 05214521286947845756145898495539672 |
G.3 | 1890890001 | 0115619649 | 8553785245 |
G.2 | 16897 | 07175 | 69957 |
G.1 | 91686 | 33185 | 50199 |
ĐB | 331647 | 206927 | 267969 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-8-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3, 8, 9 | 4 | |
1 | 0, 9 | 4 | |
2 | 2 | 2, 7, 9 | 8, 8 |
3 | 8 | 1, 7 | |
4 | 7 | 9, 9 | 4, 5 |
5 | 3 | 6 | 3, 5, 6, 7 |
6 | 0, 9 | 1, 2, 8, 9 | 9 |
7 | 1, 9 | 0, 5 | 0, 2, 7, 8 |
8 | 2, 6, 7 | 5 | 9 |
9 | 2, 7, 8 | 3 | 9 |
XSMN 19-08-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 29 | 66 |
G.7 | 353 | 016 | 144 |
G.6 | 310772392317 | 745385932264 | 996345538929 |
G.5 | 4184 | 0924 | 9128 |
