Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 26-04-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 78 | 65 | 53 |
G.7 | 157 | 947 | 337 | 262 |
G.6 | 328063092996 | 830317933903 | 941536419010 | 738450698504 |
G.5 | 9013 | 8628 | 2457 | 8514 |
G.4 | 53804535791069339294740105725076836 | 46540731862312970403639799487770488 | 42454979186230329590905349571782633 | 94055033486074420498838287677290077 |
G.3 | 1484853408 | 4755081769 | 9034006903 | 4107854567 |
G.2 | 55094 | 98524 | 81368 | 50714 |
G.1 | 37980 | 55267 | 43042 | 75726 |
ĐB | 302993 | 755438 | 670517 | 902118 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 8, 9 | 3, 3, 3 | 3, 3 | 4 |
1 | 0, 3 | 0, 5, 7, 7, 8 | 4, 4, 8 | |
2 | 3 | 4, 8, 9 | 6, 8 | |
3 | 6 | 8 | 3, 4, 7 | |
4 | 8 | 0, 7 | 0, 1, 2 | 4, 8 |
5 | 0, 7 | 0 | 4, 7 | 3, 5 |
6 | 7, 9 | 5, 8 | 2, 7, 9 | |
7 | 9 | 7, 8, 9 | 2, 7, 8 | |
8 | 0, 0 | 6, 8 | 4 | |
9 | 3, 3, 4, 4, 6 | 3 | 0 | 8 |
XSMN 25-04-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 73 | 82 |
G.7 | 554 | 962 | 165 |
G.6 | 419352017049 | 860618325397 | 251966574637 |
G.5 | 8576 | 2106 | 9731 |
G.4 | 19461685889162507256706297922461225 | 82317948568584925934424197199188492 | 92382773872251006261063093479687804 |
G.3 | 4155961859 | 0622184643 | 8669135511 |
G.2 | 64649 | 03822 | 58490 |
G.1 | 50973 | 45727 | 06176 |
ĐB | 262612 | 580226 | 788530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6, 6 | 4, 9 |
1 | 2 | 7, 9 | 0, 1, 9 |
2 | 2, 4, 5, 5, 9 | 1, 2, 6, 7 | |
3 | 2, 4 | 0, 1, 7 | |
4 | 9, 9 | 3, 9 | |
5 | 4, 6, 9, 9 | 6 | 7 |
6 | 1 | 2 | 1, 5 |
7 | 3, 6 | 3 | 6 |
8 | 8 | 2, 2, 7 | |
9 | 3 | 1, 2, 7 | 0, 1, 6 |
XSMN 24-04-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 17 | 59 |
G.7 | 079 | 588 | 778 |
G.6 | 129296259815 | 957337016204 | 907013444196 |
G.5 | 3517 | 0317 | 0238 |
G.4 | 99455636998180805605981438353260735 | 26215462847172524591892751744305669 | 75021164674408277503179935787021601 |
G.3 | 5932087510 | 3861337284 | 7873132633 |
G.2 | 71113 | 42211 | 50165 |
G.1 | 91382 | 15184 | 69163 |
ĐB | 405442 | 844234 | 212140 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 1, 4 | 1, 3 |
1 | 0, 3, 5, 7 | 1, 3, 5, 7, 7 | |
2 | 0, 5 | 5 | 1 |
3 | 2, 5 | 4 | 1, 3, 8 |
4 | 2, 3 | 3 | 0, 4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3, 5, 7 | |
7 | 5, 9 | 3, 5 | 0, 0, 8 |
8 | 2 | 4, 4, 4, 8 | 2 |
9 | 2, 9 | 1 | 3, 6 |
XSMN 23-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 45 | 23 |
G.7 | 043 | 837 | 490 |
G.6 | 834270157340 | 640077844419 | 128902771557 |
G.5 | 7991 | 9130 | 2892 |
G.4 | 76787931891614910460201348388621894 | 52044339075931257245551434032491414 | 19177957819223350747829452866182317 |
G.3 | 2368830507 | 5457982672 | 1106671850 |
G.2 | 81862 | 04255 | 77913 |
G.1 | 99031 | 53677 | 17107 |
ĐB | 840762 | 243561 | 991647 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 7 | 7 |
1 | 5 | 2, 4, 9 | 3, 7 |
2 | 4 | 3 | |
3 | 1, 4 | 0, 7 | 3 |
4 | 0, 2, 3, 9 | 3, 4, 5, 5 | 5, 7, 7 |
5 | 5 | 0, 7 | |
6 | 0, 2, 2, 5 | 1 | 1, 6 |
7 | 2, 7, 9 | 7, 7 | |
8 | 6, 7, 8, 9 | 4 | 1, 9 |
9 | 1, 4 | 0, 2 |
XSMN 22-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 79 | 32 |
G.7 | 148 | 665 | 685 |
G.6 | 221882726162 | 953002625490 | 642885629484 |
G.5 | 3963 | 5635 | 6526 |
G.4 | 45613442868556627843780978304801417 | 70936812103424540668556876939568259 | 52071009284606775157641681578653645 |
G.3 | 2018054124 | 1269089153 | 5127893334 |
G.2 | 86121 | 51525 | 68986 |
G.1 | 77684 | 80368 | 47274 |
ĐB | 509386 | 021388 | 702415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 3, 7, 8 | 0 | 5 |
2 | 1, 4 | 5 | 6, 8, 8 |
3 | 0, 5, 6 | 2, 4 | |
4 | 3, 8, 8 | 5 | 5 |
5 | 3, 9 | 7 | |
6 | 2, 3, 6 | 2, 5, 8, 8 | 2, 7, 8 |
7 | 0, 2 | 9 | 1, 4, 8 |
8 | 0, 4, 6, 6 | 7, 8 | 4, 5, 6, 6 |
9 | 7 | 0, 0, 5 |
XSMN 21-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 71 | 30 |
G.7 | 866 | 684 | 140 |
G.6 | 892929252008 | 309268393701 | 658980010111 |
G.5 | 6182 | 4826 | 7817 |
G.4 | 62799548122730092873459716081067006 | 14922902810218350233057147906247376 | 67753823475255283513469293302356476 |
G.3 | 3918379606 | 9506456704 | 1762158786 |
G.2 | 64389 | 14617 | 21550 |
G.1 | 92063 | 20386 | 59475 |
ĐB | 955525 | 437633 | 055533 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6, 8 | 1, 4 | 1 |
1 | 0, 2 | 4, 7 | 1, 3, 7 |
2 | 5, 5, 9 | 2, 6 | 1, 3, 9 |
3 | 3, 3, 9 | 0, 3 | |
4 | 9 | 0, 7 | |
5 | 0, 2, 3 | ||
6 | 3, 6 | 2, 4 | |
7 | 1, 3 | 1, 6 | 5, 6 |
8 | 2, 3, 9 | 1, 3, 4, 6 | 6, 9 |
9 | 9 | 2 |
XSMN 20-04-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 883071335037 | 347057218147 | 250157172511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161629031836063803807413701438665 | 42397473407046606519662057561862540 | 23394634426786661124059026759129614 |
G.3 | 3957338977 | 4596759565 | 7043227200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 5 | 0, 1, 2, 9, 9 |
1 | 4 | 8, 9 | 1, 4, 7 |
2 | 1 | 2, 4 | |
3 | 0, 3, 7 | 2 | 2 |
4 | 1, 4 | 0, 0, 7 | 2 |
5 | 0, 3, 6 | 6 | |
6 | 0, 1, 5, 6 | 5, 6, 7 | 6 |
7 | 3, 7 | 0, 2, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 2, 7 | 1, 4, 4, 8, 8 |
XSMN 19-04-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 00 | 12 | 79 |
G.7 | 209 | 842 | 852 | 514 |
G.6 | 079638380968 | 395234081251 | 563126340475 | 494310646181 |
G.5 | 2301 | 3270 | 4038 | 9419 |
G.4 | 06712386565885485383332251961168380 | 03678338673687060596838665460760664 | 32825398796371857916868422626217810 | 33059178246872596189666247888023707 |
G.3 | 9469551310 | 3623125651 | 4970053308 | 2162504412 |
G.2 | 31880 | 42793 | 48226 | 27108 |
G.1 | 89950 | 87230 | 42074 | 30275 |
ĐB | 255976 | 107402 | 530832 | 353519 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 0, 2, 7, 8 | 0, 8 | 7, 8 |
1 | 0, 1, 2 | 0, 2, 6, 8 | 2, 4, 9, 9 | |
2 | 5 | 5, 6 | 4, 4, 5, 5 | |
3 | 8 | 0, 1 | 1, 2, 4, 8 | |
4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | 0, 4, 6 | 1, 1, 2 | 2 | 9 |
6 | 8 | 4, 6, 7 | 2 | 4 |
7 | 6, 6 | 0, 0, 8 | 4, 5, 9 | 5, 9 |
8 | 0, 0, 3 | 0, 1, 9 | ||
9 | 5, 6 | 3, 6 |
XSMN 18-04-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 01 | 63 |
G.7 | 844 | 741 | 589 |
G.6 | 150926112038 | 707036700237 | 529988263259 |
G.5 | 7121 | 9344 | 8377 |
G.4 | 17438130677592426936136064683174777 | 91691866586501176869744279871051409 | 23130045515946882114036817663137205 |
G.3 | 0209600357 | 4507306442 | 6277328059 |
G.2 | 58814 | 63464 | 84666 |
G.1 | 14236 | 31756 | 72303 |
ĐB | 706786 | 083295 | 316169 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 1, 9 | 3, 5 |
1 | 1, 4 | 0, 1 | 4 |
2 | 1, 4 | 7 | 6 |
3 | 1, 6, 6, 8, 8 | 7 | 0, 1 |
4 | 4 | 1, 2, 4 | |
5 | 3, 7 | 6, 8 | 1, 9, 9 |
6 | 7 | 4, 9 | 3, 6, 8, 9 |
7 | 7 | 0, 0, 3 | 3, 7 |
8 | 6 | 1, 9 | |
9 | 6 | 1, 5 | 9 |
XSMN 17-04-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 905323365810 | 315644576237 | 570963205682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257139306000701816256946120730669 | 36229648620497370582439148302732571 | 92960868497328519633784359653324913 |
G.3 | 8759403173 | 0745562126 | 1249833565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 7, 9 | |
1 | 0, 6 | 4 | 3 |
2 | 9 | 3, 6, 7, 9 | 0, 0 |
3 | 0, 6 | 2, 7 | 3, 3, 5, 5 |
4 | 0, 9 | ||
5 | 2, 3, 7 | 5, 6, 7 | |
6 | 7, 9 | 0, 2, 3, 6 | 0, 5, 9 |
7 | 0, 3 | 1, 3, 4 | 8 |
8 | 7, 8 | 2 | 2, 5 |
9 | 4, 4 | 8 |
XSMN 16-04-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 38 | 00 |
G.7 | 438 | 518 | 266 |
G.6 | 241204495332 | 361833384793 | 798862450779 |
G.5 | 6684 | 2350 | 5571 |
G.4 | 87547666611725023219293802228433836 | 54501258073485019411956542183729399 | 35528084810760555866843817584433295 |
G.3 | 9732460049 | 8556308823 | 3583993941 |
G.2 | 24695 | 84024 | 56824 |
G.1 | 37443 | 72163 | 30796 |
ĐB | 979892 | 075449 | 237494 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 0, 5 | |
1 | 2, 9 | 1, 8, 8 | |
2 | 4 | 3, 4 | 4, 8 |
3 | 2, 6, 8 | 7, 8, 8 | 9 |
4 | 3, 7, 9, 9 | 9 | 1, 4, 5 |
5 | 0 | 0, 0, 4 | |
6 | 1 | 3, 3 | 6, 6 |
7 | 5 | 1, 9 | |
8 | 0, 4, 4 | 1, 1, 8 | |
9 | 2, 5 | 3, 9 | 4, 5, 6 |
XSMN 15-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 02 | 64 |
G.7 | 522 | 932 | 446 |
G.6 | 764122206209 | 527449394256 | 229088330728 |
G.5 | 5268 | 1050 | 5100 |
G.4 | 74601127773876289283488951572068535 | 87854084955136039055192014636157220 | 58654171038872063197459718500040499 |
G.3 | 5123055881 | 8792000657 | 3085391898 |
G.2 | 42932 | 30456 | 12214 |
G.1 | 25248 | 32481 | 15659 |
ĐB | 162672 | 037608 | 066771 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 1, 2, 8 | 0, 0, 3 |
1 | 4 | ||
2 | 0, 0, 2 | 0, 0 | 0, 8 |
3 | 0, 2, 5 | 2, 9 | 3 |
4 | 1, 8 | 6 | |
5 | 0, 4, 5, 6, 6, 7 | 3, 4, 9 | |
6 | 2, 5, 8 | 0, 1 | 4 |
7 | 2, 7 | 4 | 1, 1 |
8 | 1, 3 | 1 | |
9 | 5 | 5 | 0, 7, 8, 9 |
XSMN 14-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 946537766429 | 833541002899 | 001533682424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944332233107084876182659882877462 | 07032804773293727529242904324726252 | 28140730007565692318844677604100349 |
G.3 | 7979570029 | 6437305072 | 8255506271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 5, 8 | |
2 | 3, 8, 9, 9 | 9 | 4, 8 |
3 | 0, 0 | 2, 5, 7, 9 | |
4 | 4 | 7, 9 | 0, 1, 9 |
5 | 0, 4 | 2 | 5, 6, 6 |
6 | 1, 2, 5, 5 | 0 | 0, 7, 8 |
7 | 0, 6, 6 | 1, 2, 3, 4, 7 | 1, 1 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 0, 9 | 3 |
XSMN 13-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 14 | 07 |
G.7 | 747 | 039 | 094 |
G.6 | 768599248343 | 140051466162 | 518013863015 |
G.5 | 1693 | 1843 | 9758 |
G.4 | 04851523612563219356700879045702574 | 12442128042317820874710837661470703 | 95766329333710536724513467958778354 |
G.3 | 1094978796 | 7518043843 | 4893048822 |
G.2 | 19002 | 14672 | 69006 |
G.1 | 76669 | 53858 | 38772 |
ĐB | 386120 | 148827 | 589641 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 3, 4 | 5, 6, 7 |
1 | 6 | 4, 4 | 5 |
2 | 0, 4 | 7 | 2, 4 |
3 | 2 | 9 | 0, 3 |
4 | 3, 7, 9 | 2, 3, 3, 6 | 1, 6 |
5 | 1, 6, 7 | 8 | 4, 8 |
6 | 1, 9 | 2 | 6 |
7 | 4 | 2, 4, 8 | 2 |
8 | 5, 7 | 0, 3 | 0, 6, 7 |
9 | 3, 6 | 4 |
XSMN 12-04-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 44 | 82 | 92 |
G.7 | 611 | 079 | 432 | 731 |
G.6 | 565929035928 | 103733830270 | 862799941314 | 262860268025 |
G.5 | 4063 | 8956 | 9208 | 8534 |
G.4 | 73374686712031060458939242825897122 | 66063733710747694957090737992442164 | 40735698162916187782046170597263725 | 60236217430462963040064183797973761 |
G.3 | 5673559498 | 7161057854 | 0141170451 | 9456260365 |
G.2 | 74869 | 07448 | 80307 | 73633 |
G.1 | 87785 | 88379 | 34080 | 48454 |
ĐB | 339612 | 259054 | 959814 | 714844 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7, 8 | ||
1 | 0, 1, 2, 8 | 0 | 1, 4, 4, 6, 7 | 8 |
2 | 2, 4, 8 | 4 | 5, 7 | 5, 6, 8, 9 |
3 | 5 | 7 | 2, 5 | 1, 3, 4, 6 |
4 | 4, 8 | 0, 3, 4 | ||
5 | 8, 8, 9 | 4, 4, 6, 7 | 1 | 4 |
6 | 3, 9 | 3, 4 | 1 | 1, 2, 5 |
7 | 1, 4 | 0, 1, 3, 6, 9, 9 | 2 | 9 |
8 | 5 | 3 | 0, 2, 2 | |
9 | 8 | 4 | 2 |
XSMN 11-04-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 07 | 92 |
G.7 | 738 | 747 | 007 |
G.6 | 288334075638 | 020443410818 | 163874123204 |
G.5 | 5917 | 9954 | 0895 |
G.4 | 26966587757966841688568878046560614 | 57620332669614541666068031415273972 | 65175728387820806310401069008111412 |
G.3 | 9777997524 | 2131606496 | 7512315273 |
G.2 | 99468 | 07414 | 47453 |
G.1 | 98769 | 61041 | 53458 |
ĐB | 148882 | 722182 | 299132 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3, 4, 7 | 4, 6, 7, 8 |
1 | 4, 7 | 4, 6, 8 | 0, 2, 2 |
2 | 4 | 0 | 3 |
3 | 7, 8, 8 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 5, 7 | ||
5 | 2, 4 | 3, 8 | |
6 | 5, 6, 8, 8, 9 | 6, 6 | |
7 | 5, 9 | 2 | 3, 5 |
8 | 2, 3, 7, 8 | 2 | 1 |
9 | 6 | 2, 5 |
XSMN 10-04-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 35 | 78 |
G.7 | 397 | 102 | 878 |
G.6 | 348194268273 | 370003402441 | 920383468790 |
G.5 | 1660 | 0826 | 2444 |
G.4 | 43306141177103414363223505752068434 | 17020136262236240248917097608980849 | 96506632365059702681354727935679550 |
G.3 | 0988846072 | 4511487260 | 5989053669 |
G.2 | 34899 | 71799 | 53916 |
G.1 | 91659 | 05919 | 99011 |
ĐB | 435035 | 479767 | 029782 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 2, 9 | 3, 6 |
1 | 7 | 4, 9 | 1, 6 |
2 | 0, 6 | 0, 6, 6 | |
3 | 4, 4, 5 | 5 | 6 |
4 | 0, 1, 8, 9 | 4, 6 | |
5 | 0, 9 | 0, 6 | |
6 | 0, 3 | 0, 2, 7 | 9 |
7 | 2, 3 | 2, 8, 8 | |
8 | 1, 8, 9 | 9 | 1, 2 |
9 | 7, 9 | 9 | 0, 0, 7 |
XSMN 08-04-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 93 | 84 |
G.7 | 038 | 947 | 003 |
G.6 | 557840283958 | 360580245750 | 048649086975 |
G.5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G.4 | 97952991785096007608834529063337792 | 85314486610669798064670166613667851 | 45893964014476213005415713589395295 |
G.3 | 6420445510 | 8241188014 | 1908980539 |
G.2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G.1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 5 | 1, 3, 3, 5, 8 |
1 | 0, 8 | 1, 4, 4, 6 | 9 |
2 | 1, 3, 8 | 4 | |
3 | 3, 8 | 6, 9 | 9 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 2, 2, 3, 8 | 0, 1 | |
6 | 0 | 1, 3, 4, 5, 6 | 2 |
7 | 8, 8 | 1, 3, 5 | |
8 | 9 | 4, 6, 9 | |
9 | 2 | 3, 7 | 3, 3, 5 |
XSMN 07-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 86 | 50 |
G.7 | 957 | 169 | 184 |
G.6 | 288932783598 | 034162740387 | 505317834227 |
G.5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G.4 | 63460963641729071563439167093623725 | 90177665543944810305339016484248786 | 20566915147911703544039288115669628 |
G.3 | 8625170329 | 5491879466 | 9672215849 |
G.2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G.1 | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 0 | |
1 | 4, 6 | 8 | 4, 7 |
2 | 5, 9 | 7 | 2, 7, 8, 8 |
3 | 2, 4, 6 | 3 | |
4 | 3 | 1, 2, 7, 8 | 4, 9 |
5 | 1, 4, 7 | 4 | 0, 3, 6 |
6 | 0, 3, 4 | 6, 9 | 0, 6 |
7 | 8 | 4, 7 | |
8 | 9 | 5, 6, 6, 7 | 3, 4 |
9 | 0, 8 | 3, 3 |
XSMN 06-04-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 54 | 91 |
G.7 | 955 | 527 | 131 |
G.6 | 593588522415 | 269202658568 | 557239066717 |
G.5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G.4 | 46891028892312067416567266179241255 | 72223434304187838551835294705693152 | 02509878876608628267159689060265259 |
G.3 | 5712729527 | 2013684295 | 6151766281 |
G.2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G.1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 2, 6, 9 |
1 | 5, 6 | 7, 7 | |
2 | 0, 6, 7, 7 | 3, 7, 9 | 0 |
3 | 1, 3, 5 | 0, 6 | 0, 1 |
4 | 6 | ||
5 | 2, 5, 5 | 1, 2, 4, 6, 7 | 9 |
6 | 1, 5 | 5, 8 | 5, 7, 8 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 9 | 7 | 1, 6, 7 |
9 | 1, 2 | 2, 5, 6 | 1 |
XSMN 05-04-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 10 | 51 | 77 |
G.7 | 409 | 662 | 495 | 840 |
G.6 | 788491330613 | 541242544252 | 701106045401 | 972083166218 |
G.5 | 4284 | 0981 | 9291 | 7217 |
G.4 | 47597953225815020289012837463536024 | 80202992128717316021981501413311072 | 86533196780744876362292572103131561 | 86339289657909175294290663764039115 |
G.3 | 6278003424 | 4751457079 | 7760951571 | 0869710656 |
G.2 | 21260 | 01921 | 24882 | 61528 |
G.1 | 36873 | 75168 | 39723 | 42063 |
ĐB | 827043 | 177187 | 586735 | 964098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 1, 4, 9 | |
1 | 3 | 0, 2, 2, 4 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
2 | 2, 4, 4 | 1, 1 | 3 | 0, 8 |
3 | 3, 5 | 3 | 1, 3, 5 | 9 |
4 | 3 | 8 | 0, 0 | |
5 | 0 | 0, 2, 4 | 1, 7 | 6 |
6 | 0 | 2, 8 | 1, 2 | 3, 5, 6 |
7 | 3 | 2, 3, 9 | 1, 8 | 7 |
8 | 0, 3, 4, 4, 9, 9 | 1, 7 | 2 | |
9 | 7 | 1, 5 | 1, 4, 7, 8 |
XSMN 04-04-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 66 | 01 |
G.7 | 993 | 997 | 238 |
G.6 | 241128837676 | 921835720725 | 042254641922 |
G.5 | 4884 | 3668 | 0562 |
G.4 | 27054177056900482812166749815946090 | 12033036095041043934680920529854009 | 42631326950553807679273319166921241 |
G.3 | 6598296463 | 4951184422 | 6140649962 |
G.2 | 69438 | 88937 | 96071 |
G.1 | 33317 | 76712 | 80640 |
ĐB | 179009 | 919977 | 575878 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 9 | 9, 9 | 1, 6 |
1 | 1, 2, 7 | 0, 1, 2, 8 | |
2 | 2, 5 | 2, 2 | |
3 | 8 | 3, 4, 7 | 1, 1, 8, 8 |
4 | 0, 1 | ||
5 | 4, 9 | ||
6 | 3 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 |
7 | 4, 4, 6 | 2, 7 | 1, 8, 9 |
8 | 2, 3, 4 | ||
9 | 0, 3 | 2, 7, 8 | 5 |
XSMN 03-04-2025
